常見問題
GB9119-2010平面、突面板式平焊法蘭重量表
更新時(shí)間??2021-05-08 10:26 閱讀
GB9119-2010 平面、突面板式平焊鋼制管法蘭 按II系列 | |||||||
公稱壓力 公稱直徑 |
公 稱 壓 力 PMa | ||||||
2.5 | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | |
10 | 0.31 | 0.36 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1 |
15 | 0.35 | 0.4 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 1.1 |
20 | 0.53 | 0.6 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 1.86 |
25 | 0.64 | 0.72 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 2.37 |
32 | 1.05 | 1.16 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 2.79 |
40 | 1.22 | 1.35 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 3.58 |
50 | 1.35 | 1.48 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 4.99 |
65 | 1.69 | 1.86 | 3.16 | 3.16 | 3.48 | 3.48 | 5.3 |
80 | 2.71 | 2.95 | 3.6 | 3.6 | 4.32 | 4.32 | 6.25 |
100 | 3.26 | 3.26 | 4.39 | 4.39 | 6.07 | 6.00 | 8.81 |
125 | 4.31 | 4.31 | 5.41 | 5.41 | 8.19 | 8.00 | 13.6 |
150 | 4.86 | 4.76 | 7.14 | 7.14 | 10.3 | 10.50 | 19.5 |
200 | 6.88 | 6.88 | 9.27 | 9.73 | 14.3 | 18.00 | 32.07 |
250 | 8.92 | 8.92 | 11.8 | 14.2 | 20.1 | 29.50 | 44.39 |
300 | 11.9 | 11.9 | 13.6 | 19 | 26.6 | 41.50 | 61.98 |
350 | 16.8 | 16.8 | 20.4 | 28.2 | 41.8 | 62.00 | 92.81 |
400 | 19.8 | 19.8 | 23.5 | 35.9 | 57.6 | 97.10 | 126.28 |
450 | 24.6 | 24.6 | 33.6 | 46.1 | 69.8 | 91.77 | |
500 | 26.4 | 26.4 | 40.5 | 64 | 87 | 120.64 | |
600 | 34.8 | 34.8 | 54.5 | 102 | 127 | 189.98 | |
700 | 52.36 | 52.36 | 82.74 | 111.08 | 193.02 | — | |
800 | 72.77 | 72.77 | 118.55 | 161.24 | 270.19 | — | |
900 | 86.27 | 86.27 | 141.54 | 192.42 | 91.77 | — | |
1 000 | 101.07 | 101.07 | 188.4 | 269.45 | 120.64 | — | |
1 200 | 135.53 | 164.16 | 293.25 | 372.66 | 189.98 | — | |
1 400 | 166.34 | 257.36 | 393.51 | 459.35 | — | ||
1 600 | 227.1 | 317.38 | 566.51 | 668.79 | — | ||
1 800 | 273.26 | 410.05 | 686.82 | 807.76 | — | ||
2 000 | 322.41 | 533.24 | 851.27 | 995.54 | — |
- 上一篇:角鋼理論重量表大全
- 下一篇:鋼管材質(zhì)分類及用途