女人的天堂av,欧美色图电影小说图片,日本黄色网站先锋,2015午夜福利,日本亚洲欧洲三级片电影在线视频免费播放 ,色站导航亚洲情色

滄州信益生產(chǎn)經(jīng)營:法蘭、彎頭、三通、大小頭、封頭及疑難管件,材質(zhì)包括碳鋼、合金、不銹鋼,來站聯(lián)系可免費(fèi)提供技術(shù)支持及商務(wù)建議!
專注法蘭管件生產(chǎn)30載以上
專業(yè)生產(chǎn)高壓法蘭,船標(biāo)法蘭,外標(biāo)法蘭
聯(lián)系方式
技術(shù)報(bào)價(jià)-柏經(jīng)理:18631758559
領(lǐng)價(jià)格表和標(biāo)準(zhǔn)-柏經(jīng)理:18631758559
您當(dāng)前的位置: 主頁 > 法蘭知識(shí)問答 > 常見問題 >

常見問題

法蘭價(jià)格計(jì)算

更新時(shí)間??2021-06-08 09:34 閱讀

本價(jià)格只是參考,計(jì)算方式,不代表實(shí)際法蘭價(jià)格,有詢單可以直接聯(lián)系站長。
DN PN16
20#/A105 16Mn A350 LF2 15Crmo 304
材料費(fèi)噸價(jià) 料比 加工費(fèi) 噸單價(jià) 材料費(fèi)噸價(jià) 料比 加工費(fèi) 噸單價(jià) 材料費(fèi)噸價(jià) 料比 加工費(fèi) 噸單價(jià) 材料費(fèi)噸價(jià) 料比 加工費(fèi) 噸單價(jià) 材料費(fèi)噸價(jià) 料比 加工費(fèi) 噸單價(jià)
100 2600 2.01 1491 6717 2600 2.01 1491 6717 2800 2.01 1491 7119 3500 2.01 1653 8688 12500 2.01 860 25985
125 2600 2.01 1491 6717 2600 2.01 1491 6717 2800 2.01 1491 7119 3500 2.01 1653 8688 12500 2.01 860 25985
150 2600 2.01 1491 6717 2600 2.01 1491 6717 2800 2.01 1491 7119 3500 2.01 1653 8688 12500 2.01 860 25985
200 2600 2.01 1491 6717 2600 2.01 1491 6717 2800 2.01 1491 7119 3500 2.01 1653 8688 12500 2.01 860 25985
250 2600 2.01 1491 6717 2600 2.01 1491 6717 2800 2.01 1491 7119 3500 2.01 1653 8688 12500 2.01 860 25985
300 2600 2.01 1491 6717 2600 2.01 1491 6717 2800 2.01 1491 7119 3500 2.01 1653 8688 12500 2.01 860 25985
350 2600 2.21 1667 7413 2600 2.21 1667 7413 2800 2.21 1667 7855 3500 2.22 1777 9547 12500 2.21 1088 28713
400 2600 2.21 1667 7413 2600 2.21 1667 7413 2800 2.21 1667 7855 3500 2.22 1777 9547 12500 2.21 1088 28713
450 2600 2.01 1755 6981 2600 2.01 1755 6981 2800 2.01 1755 7383 3500 2.01 1916 8951 12500 2.01 1802 26927
500 2600 2.01 1755 6981 2600 2.01 1755 6981 2800 2.01 1755 7383 3500 2.01 1916 8951 12500 2.01 1802 26927
600 2600 2.01 1755 6981 2600 2.01 1755 6981 2800 2.01 1755 7383 3500 2.01 1916 8951 12500 2.01 1802 26927


DN CL150(100-300=1.9、350-600=2.1)CL300(100-300=1.75、350-600=1.95)CL600(100-300=1.70、350-600=1.90)
20#/A105 16Mn A350 LF2 15Crmo 304
材料費(fèi)噸價(jià) 料比 加工費(fèi) 噸單價(jià) 材料費(fèi)噸價(jià) 料比 加工費(fèi) 噸單價(jià) 材料費(fèi)噸價(jià) 料比 加工費(fèi) 噸單價(jià) 材料費(fèi)噸價(jià) 料比 加工費(fèi) 噸單價(jià) 材料費(fèi)噸價(jià) 料比 加工費(fèi) 噸單價(jià)
100 3900 1.55 2000 9654 2900 1.9 1491 7001 3600 1.9 1491 8331 0 1.9 1653 1653 11400 1.9 860 22520
125 3900 1.55 2000 9654 2900 1.9 1491 7001 3600 1.9 1491 8331 0 1.9 1653 1653 11400 1.9 860 22520
150 3900 1.55 2000 9654 2900 1.9 1491 7001 3600 1.9 1491 8331 0 1.9 1653 1653 11400 1.9 860 22520
200 3900 1.55 2000 9654 2900 1.9 1491 7001 3600 1.9 1491 8331 0 1.9 1653 1653 11400 1.9 860 22520
250 3900 1.55 2000 9654 2900 1.9 1491 7001 3600 1.9 1491 8331 0 1.9 1653 1653 11400 1.9 860 22520
300 3900 1.55 2000 9654 2900 1.9 1491 7001 3600 1.9 1491 8331 0 1.9 1653 1653 11400 1.9 860 22520
350 3900 1.65 2000 10122 2900 2.1 1755 7845 3600 2.1 1755 9315 0 2.1 1916 1916 11400 1.9 1600 23260
400 3900 1.65 2000 10122 2900 2.1 1755 7845 3600 2.1 1755 9315 0 2.1 1916 1916 11400 1.9 1600 23260
450 3900 1.65 2000 10122 2900 2.1 1755 7845 3600 2.1 1755 9315 0 2.1 1916 1916 11400 1.9 1600 23260
500 3900 1.65 2000 10122 2900 2.1 1755 7845 3600 2.1 1755 9315 0 2.1 1916 1916 11400 1.9 1600 23260
600 3900 1.65 2000 10122 2900 2.1 1755 7845 3600 2.1 1755 9315 0 2.1 1916 1916 11400 1.9 1600 23260

備注:1、材料費(fèi)噸價(jià)噸價(jià)隨市場價(jià)格而變動(dòng)。
      2、本價(jià)不含包裝費(fèi)。
      3、15CrMo、304材質(zhì)有特殊要求需熱處理的應(yīng)另加熱處理費(fèi)。
      4、材料不含稅噸價(jià)  20#/20Mn/A105-圓鋼2350元/噸, 
                  16Mn-圓鋼2350元/噸, 
                        A350 LF2-圓鋼2600元/噸, 
                        15CrMo-圓鋼3500元/噸, 
                        304-圓鋼10600元/噸, 8個(gè)Ni,18個(gè)Cr