公司新聞
某化工項(xiàng)目法蘭框架價(jià)格
更新時(shí)間??2021-04-15 21:26 閱讀
這是今年某個(gè)國有企業(yè)化工項(xiàng)目中的價(jià)格表。如果對大家有參考價(jià)值可以看一下價(jià)格。
這個(gè)價(jià)格比正常生產(chǎn)的價(jià)格要高出很多。因?yàn)檫@是框架合同價(jià)格,需要按照這個(gè)價(jià)格執(zhí)行,
大家參考一下吧。這不屬于什么商業(yè)秘密,因?yàn)榭蚣軆r(jià)格,在中標(biāo)人中標(biāo)后都會(huì)公開出來。
這個(gè)價(jià)格比正常生產(chǎn)的價(jià)格要高出很多。因?yàn)檫@是框架合同價(jià)格,需要按照這個(gè)價(jià)格執(zhí)行,
大家參考一下吧。這不屬于什么商業(yè)秘密,因?yàn)榭蚣軆r(jià)格,在中標(biāo)人中標(biāo)后都會(huì)公開出來。
序號 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量/單位 | 單價(jià)(含稅) | 銷售稅率 | 金額(含稅) |
1 | 單孔板&單盲板CL600 DN300 RF ASME B16.48 F53 ASTM A182 | 1.000/件 | ¥7,670.00 | 13% | ¥7,670.00 |
2 | 單孔板&單盲板CL600 DN300 RF ASME B16.48 F53 ASTM A182 | 1.000/件 | ¥7,670.00 | 13% | ¥7,670.00 |
3 | 單孔板&單盲板CL600 DN300 RF ASME B16.48 F53 ASTM A182 | 1.000/件 | ¥7,670.00 | 13% | ¥7,670.00 |
4 | 法蘭蓋CL600 DN50 RF ASME B16.5 F53 ASTM A182 | 6.000/件 | ¥260.00 | 13% | ¥1,560.00 |
5 | 對焊法蘭CL600 DN40 SCH80S RF ASME B16.5 F53 ASTM A182 | 3.000/件 | ¥260.00 | 13% | ¥780.00 |
6 | 對焊法蘭CL600 DN50 SCH40S RF ASME B16.5 F53 ASTM A182 | 9.000/件 | ¥312.00 | 13% | ¥2,808.00 |
7 | 對焊法蘭CL600 DN80 SCH40S RF ASME B16.5 F53 ASTM A182 | 3.000/件 | ¥618.00 | 13% | ¥1,854.00 |
8 | 對焊法蘭CL600 DN250 SCH40S RF ASME B16.5 F53 ASTM A182 | 45.000/件 | ¥5,070.00 | 13% | ¥228,150.00 |
9 | 對焊法蘭CL600 DN300 SCH40S RF ASME B16.5 F53 ASTM A182 | 6.000/件 | ¥6,838.00 | 13% | ¥41,028.00 |
10 | 對焊法蘭CL900 DN50 SCH40S RF ASME B16.5 F53 ASTM A182 | 9.000/件 | ¥780.00 | 13% | ¥7,020.00 |
11 | 對焊法蘭CL900 DN80 SCH40S RF ASME B16.5 F53 ASTM A182 | 3.000/件 | ¥962.00 | 13% | ¥2,886.00 |
12 | 對焊法蘭CL900 DN20 SCH10S RF ASME B16.5 N06600 ASTM B564 | 3.000/件 | ¥989.00 | 13% | ¥2,967.00 |
13 | 對焊法蘭CL1500 DN20 SCH80 RJ ASME B16.5 N06600 ASTM B564 | 19.000/件 | ¥989.00 | 13% | ¥18,791.00 |
14 | 對焊法蘭CL900 DN20 SCH80S RF ASME B16.5 F53 ASTM A182 | 7.000/件 | ¥208.00 | 13% | ¥1,456.00 |
15 | 對焊法蘭CL900 DN15 SCH80S RJ ASME B16.5 F53 ASTM A182 ANTI-H2S | 43.000/件 | ¥195.00 | 13% | ¥8,385.00 |
16 | 單孔板&單盲板CL900 DN200 DN200 RJ ASME B16.48 N06600 ASTM B564 Degreasing Treatment | 1.000/件 | ¥5,249.00 | 13% | ¥5,249.00 |
17 | 單孔板&單盲板CL900 DN200 DN200 RJ ASME B16.48 N06600 ASTM B564 Degreasing Treatment | 1.000/件 | ¥5,249.00 | 13% | ¥5,249.00 |
18 | 單孔板&單盲板CL900 DN200 DN200 RJ ASME B16.48 N06600 ASTM B564 Degreasing Treatment | 1.000/件 | ¥5,249.00 | 13% | ¥5,249.00 |
19 | 單孔板&單盲板CL900 DN250 DN250 RJ ASME B16.48 N06600 ASTM B564 Degreasing Treatment | 1.000/件 | ¥20,843.00 | 13% | ¥20,843.00 |
20 | 單孔板&單盲板CL900 DN250 DN250 RJ ASME B16.48 N06600 ASTM B564 Degreasing Treatment | 1.000/件 | ¥20,843.00 | 13% | ¥20,843.00 |
21 | 單孔板&單盲板CL900 DN250 RJ ASME B16.48 N06600 ASTM B564 | 1.000/件 | ¥20,843.00 | 13% | ¥20,843.00 |
22 | 法蘭蓋CL900 DN25 RJ ASME B16.5 N06600 ASTM B564 Degreasing Treatment | 3.000/件 | ¥1,105.00 | 13% | ¥3,315.00 |
23 | 法蘭蓋CL900 DN80 RJ ASME B16.5 N06600 ASTM B564 Degreasing Treatment | 3.000/件 | ¥3,505.00 | 13% | ¥10,515.00 |
24 | 對焊法蘭CL900 DN25 SCH80S RJ ASME B16.5 N06600 ASTM B564 Degreasing Treatment | 3.000/件 | ¥1,437.00 | 13% | ¥4,311.00 |
25 | 對焊法蘭CL900 DN40 SCH80S RJ ASME B16.5 N06600 ASTM B564 Degreasing Treatment | 15.000/件 | ¥2,075.00 | 13% | ¥31,125.00 |
26 | 對焊法蘭CL900 DN50 SCH80S RJ ASME B16.5 N06600 ASTM B564 Degreasing Treatment | 3.000/件 | ¥3,754.00 | 13% | ¥11,262.00 |
27 | 對焊法蘭CL900 DN80 SCH80S RJ ASME B16.5 N06600 ASTM B564 Degreasing Treatment | 9.000/件 | ¥4,493.00 | 13% | ¥40,437.00 |
28 | 對焊法蘭CL900 DN100 SCH80S RJ ASME B16.5 N06600 ASTM B564 Degreasing Treatment | 24.000/件 | ¥7,413.00 | 13% | ¥177,912.00 |
29 | 對焊法蘭CL900 DN200 SCH80S RJ ASME B16.5 N06600 ASTM B564 Degreasing Treatment | 27.000/件 | ¥24,818.00 | 13% | ¥670,086.00 |
30 | 對焊法蘭CL900 DN250×16 RJ ASME B16.5 N06600 ASTM B564 Degreasing Treatment | 18.000/件 | ¥38,168.00 | 13% | ¥687,024.00 |
31 | 對焊法蘭CL900 DN250×19 RJ ASME B16.5 N06600 ASTM B564 Degreasing Treatment | 12.000/件 | ¥38,826.00 | 13% | ¥465,912.00 |
32 | 對焊法蘭CL1500 DN20 SCH80S RJ ASME B16.5 N06600 ASTM B564 Degreasing Treatment | 18.000/件 | ¥989.00 | 13% | ¥17,802.00 |
33 | 對焊法蘭CL900 DN250×16 RJ ASME B16.5 N06600 ASTM B564 Degreasing Treatment | 3.000/件 | ¥38,168.00 | 13% | ¥114,504.00 |
34 | 對焊法蘭CL900 DN250 SCH10S RJ ASME B16.5 N06600 ASTM B564 Degreasing Treatment | 3.000/件 | ¥35,346.00 | 13% | ¥106,038.00 |
- 上一篇:某標(biāo)書中法蘭價(jià)格說明
- 下一篇:組對焊接對法蘭平面度