技術(shù)支持
壁厚壓力等級(jí)尺寸對(duì)照表
更新時(shí)間??2021-05-04 19:45 閱讀
公 稱(chēng) 尺 寸 |
外徑 A系 |
外徑 B系 |
公 稱(chēng) 壁 厚 | |||||||||||||||||
DN | NPS | Sch5S | Sch10S | Sch40S | Sch80S | Sch10 | Sch20 | Sch30 | STD | Sch40 | Sch60 | XS | Sch80 | Sch100 | Sch120 | Sch140 | Sch160 | XXS | ||
6 | 1/8 | 10.3 | 1.24 | 1.73 | 2.41 | 1.73 | 1.73 | 2.41 | 2.41 | |||||||||||
8 | 1/4 | 13.7 | 1.65 | 2.24 | 3.02 | 2.24 | 2.24 | 3.02 | 3.02 | |||||||||||
10 | 3/8 | 17.1 | 1.65 | 2.31 | 3.20 | 2.31 | 2.31 | 3.20 | 3.20 | |||||||||||
15 | 1/2 | 21.3 | 18 | 2.11 | 2.77 | 3.73 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 4.78 | 7.47 | ||||||||
20 | 3/4 | 26.7 | 25 | 2.11 | 2.87 | 3.91 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | ||||||||
25 | 1 | 33.4 | 32 | 2.77 | 3.38 | 4.55 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | ||||||||
32 | 11/4 | 42.2 | 38 | 2.77 | 3.56 | 4.85 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | 9.70 | ||||||||
40 | 11/2 | 48.3 | 45 | 2.77 | 3.68 | 5.08 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | 10.15 | ||||||||
50 | 2 | 60.3 | 57 | 2.77 | 3.91 | 5.54 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 8.74 | 11.07 | ||||||||
65 | 21/2 | 73.0 | 76 | 3.05 | 5.16 | 7.01 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | 14.02 | ||||||||
80 | 3 | 88.9 | 89 | 3.05 | 5.49 | 7.62 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 11.13 | 15.24 | ||||||||
90 | 31/2 | 101.6 | - | 3.05 | 5.74 | 8.08 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | ||||||||||
100 | 4 | 114.3 | 108 | 3.05 | 6.02 | 8.56 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 11.13 | 13.49 | 17.12 | |||||||
125 | 5 | 141.3 | 133 | 3.40 | 6.55 | 9.53 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 12.70 | 15.88 | 19.05 | |||||||
150 | 6 | 168.3 | 159 | 2.77 | 3.40 | 7.11 | 10.97 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 | 14.27 | 18.26 | 21.95 | ||||||
200 | 8 | 219.1 | 219 | 2.77 | 3.76 | 8.18 | 12.70 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.70 | 12.70 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 22.23 | |
250 | 10 | 273.0 | 273 | 3.40 | 4.19 | 9.27 | 12.70 | 6.35 | 7.80 | 9.27 | 9.27 | 12.70 | 12.70 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.40 | 28.58 | 25.40 | |
300 | 12 | 323.8 | 325 | 3.96 | 4.57 | 9.53 | 12.70 | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.70 | 17.48 | 21.44 | 25.40 | 28.58 | 33.32 | 25.40 | |
350 | 14 | 355.6 | 377 | 3.96 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.70 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | |||
400 | 16 | 406.4 | 426 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.70 | 16.66 | 12.70 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | |||
450 | 18 | 457 | 480 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.70 | 23.83 | 29.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | |||
500 | 20 | 508 | 530 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.70 | 26.19 | 32.54 | 38.10 | 44.45 | 50.01 | |||
550 | 22 | 559 | - | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 9.53 | 22.23 | 12.70 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | ||||
600 | 24 | 610 | 630 | 5.54 | 6.35 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 12.70 | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | |||
650 | 26 | 660 | - | 7.92 | 12.70 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||
700 | 28 | 711 | 720 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 12.70 | ||||||||||||
750 | 30 | 762 | - | 6.35 | 7.92 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 12.70 | ||||||||||
800 | 32 | 813 | 820 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.70 | |||||||||||
850 | 34 | 863.6 | - | 7.92 | 9.53 | 12.70 | ||||||||||||||
900 | 36 | 914.4 | 920 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 19.05 | 12.70 | |||||||||||
950 | 38 | 965.2 | - | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||||
1000 | 40 | 1016.0 | 1020 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||||
1050 | 42 | 1066.8 | - | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||||
1100 | 44 | 1117.6 | 1120 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||||
1150 | 46 | 1168.4 | - | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||||
1200 | 48 | 1219.2 | 1220 | 9.53 | 12.70 |
- 上一篇:管道管件法蘭重量計(jì)算公式大全
- 下一篇:管件標(biāo)準(zhǔn)表