技術(shù)支持
與管件連接的鋼管壁厚表
更新時(shí)間??2021-05-08 10:19 閱讀
與管件連接的鋼管 壁厚分級表
1、 本附錄列出了與管件連接的鋼管的壁厚分級表(見表A.1),供使用者參考。
2、 本附錄表中的壁厚數(shù)值摘自ASME B36.10M:1996《焊接和無縫鍛軋鋼管》和ASME B36.19M:1985(R1994)《不銹鋼管》。
1、 本附錄列出了與管件連接的鋼管的壁厚分級表(見表A.1),供使用者參考。
2、 本附錄表中的壁厚數(shù)值摘自ASME B36.10M:1996《焊接和無縫鍛軋鋼管》和ASME B36.19M:1985(R1994)《不銹鋼管》。
表A.1 與管件連接的鋼管壁厚分級表 單位為毫米
公稱 尺寸 |
外徑 | 公稱壁厚 | |||||||||||||||||
DN | NPS | Sch5S | Sch10S | Sch40S | Sch80S | Sch10 | Sch20 | Sch30 | STD | Sch40 | Sch60 | XS | Sch80 | Sch100 | Sch120 | Sch140 | Sch160 | XXS | |
150 | 6 | 168.3 | 2.77 | 3.40 | 7.11 | 10.97 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 | 14.27 | 18.26 | 21.95 | ||||||
200 | 8 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | 8.18 | 12.70 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.70 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 22.23 | |
250 | 10 | 273.0 | 3.40 | 4.19 | 9.27 | 12.70 | 6.35 | 7.80 | 9.27 | 9.27 | 12.70 | 12.70 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.40 | 28.58 | 25.40 | |
300 | 12 | 323.8 | 3.96 | 4.57 | 9.53 | 12.70 | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.70 | 17.48 | 21.44 | 25.40 | 28.58 | 33.32 | 25.40 | |
350 | 14 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.70 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | |||
400 | 16 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.70 | 16.66 | 12.70 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | |||
450 | 18 | 457 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.70 | 23.83 | 29.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | |||
500 | 20 | 508 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.70 | 26.19 | 32.54 | 38.10 | 44.45 | 50.01 | |||
550 | 22 | 559 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 9.53 | 22.23 | 12.70 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | ||||
600 | 24 | 610 | 5.54 | 6.35 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 12.70 | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | |||
650 | 26 | 660 | 7.92 | 12.70 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||
700 | 28 | 711 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 12.70 | ||||||||||||
750 | 30 | 762 | 6.35 | 7.92 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 12.70 | ||||||||||
800 | 32 | 813 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.70 | |||||||||||
850 | 34 | 7.92 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||||
900 | 36 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 19.05 | 12.70 | ||||||||||||
950 | 38 | 9.536 | 12.70 | ||||||||||||||||
1000 | 40 | 9.53 | 12.70 | ||||||||||||||||
1050 | 42 | 9.53 | 12.70 | ||||||||||||||||
1100 | 44 | 9.53 | 12.70 | ||||||||||||||||
1150 | 46 | 9.53 | 12.70 | ||||||||||||||||
1200 | 48 | 9.53 | 12.70 | ||||||||||||||||
注 1: Sch數(shù)字后帶“S”者為ASME B36.19M標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的數(shù)據(jù);不帶“S”者為ASME B36.10M標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的數(shù)據(jù)。 | |||||||||||||||||||
注 2: 帶“*”號(hào)的壁厚數(shù)據(jù),在ASME B36.19M標(biāo)準(zhǔn)中注明與ASME B36.10M不同。 | |||||||||||||||||||
注 3: “STD”為標(biāo)準(zhǔn)管壁厚系列代號(hào),“XS”為加強(qiáng)管壁厚系列代號(hào),“XXS”為特加強(qiáng)管壁厚系列代號(hào)。 |
- 上一篇:對焊管件標(biāo)識(shí)
- 下一篇:法蘭的壓力-溫度的等級