法蘭標(biāo)準(zhǔn)大全
JBT86.2-1994凹凸面鋼制管法蘭蓋
材料:不銹鋼 碳鋼 合金鋼
交期:標(biāo)準(zhǔn)法蘭常年現(xiàn)貨
描述:聯(lián)系站長免費領(lǐng)取法蘭標(biāo)準(zhǔn)及重量表
規(guī)格: DN20-DN3000
在線咨詢 交期:標(biāo)準(zhǔn)法蘭常年現(xiàn)貨
描述:聯(lián)系站長免費領(lǐng)取法蘭標(biāo)準(zhǔn)及重量表
規(guī)格: DN20-DN3000
-
1主題內(nèi)容與適用范圍
本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了公稱壓力PN為4.0, 6.3,10.0 MPa的凹凸面鋼制管法蘭蓋的型式和尺寸。 本標(biāo)準(zhǔn)適用于公稱壓力PN4.0~10.0 MPa的凹凸面鋼制管法蘭蓋。
2引用標(biāo)準(zhǔn)
TO/T 74管路法蘭技術(shù)條件 3法蘭蓋的型式和尺寸應(yīng)符合圖1及表1?表3的規(guī)定
4法蘭蓋的技術(shù)要求按JB/T 74的規(guī)定。
5法蘭蓋的公稱壓力和不同溫度下的最大允許工作壓力按JB/T 74的規(guī)定。
6標(biāo)記示例
公稱通徑300 mm、公稱壓力4.0 MPa、尺寸為系列2的凸面鋼制管法蘭蓋: 法蘭蓋 300—40A JB/T 86.2—1994 公稱通徑300 mm、公稱壓力4.0 MPa、尺寸為系列1的凹面鋼制管法蘭蓋: 法蘭蓋 300—40B (系列 1) JB/T 86.2—1994
表1 PN 4.0 MPa凹凸面鋼制管法蘭蓋尺寸
公稱 | 連 | 接 尺 | 寸 | 密封面尺寸 |
法蘭 厚度 |
法蘭理論重量 kg | |||||||
通徑 | 法蘭外徑 | 螺栓孔中 | 螺栓孔直徑 | 螺栓 |
X 系列1/系列2 |
Y 系列1/系列2 |
|||||||
DN |
D 系列1/系列2 |
心圓直徑 K |
L 系列1/系列2 |
數(shù)量 n |
螺紋Th. 系列1/系列2 | d | f | f'、f | C | A型 | B型 | ||
10 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 40 | 34 | 35 | 2 | 4 | 16 | 0.48 | 0.53 |
15 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 45 | 39 | 40 | 2 | 4 | 16 | 0.55 | 0.60 |
20 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 55 | 50 | 51 | 2 | 4 | 16 | 0.82 | 0.86 |
25 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 65 | 57 | 58 | 2 | 4 | 16 | 1.00 | 1.05 |
32 | 140/135 | 100 | 18 | 4 | M16 | 78 | 65 | 66 | 2 | 4 | 16 | 1.68 | 1.77 |
40 | 150/145 | 110 | 18 | 4 | M16 | 85 | 75 | 76 | 3 | 4 | 16 | 1.97 | 1.96 |
50 | 165/160 | 125 | 18 | 4 | M16 | 100 | 87 | 88 | 3 | 4 | 18 | 2.74 | 2.72 |
65 | 185/180 | 145 | 18 | 8 | M16 | 120 | 109 | 110 | 3 | 4 | 20 | 3.80 | 3.68 |
80 | 200/195 | 160 | 18 | 8 | M16 | 135 | 120 | 121 | 3 | 4 | 22 | 4.97 | 4.83 |
100 | 235/230 | 190 | 23 | 8 | M20 | 160 | 149 | 150 | 3 | 4.5 | 24 | 7.42 | 7.14 |
125 | 270 | 220 | 26/25 | 8 | M24/M22 | 188 | 175 | 176 | 3 | 4.5 | 28 | 10.60 | 10.20 |
150 | 300 | 250 | 26/25 | 8 | M24/M22 | 218 | 203 | 204 | 3 | 4.5 | 30 | 14.40 | 13.80 |
(175) | 350 | 295 | 30 | 12 | M27 | 258 | 233 | 234 | 3 | 4.5 | 34 | 27.10 | 26.00 |
200 | 375 | 320 | 30 | 12 | M27 | 282 | 259 | 260 | 3 | 4.5 | 38 | 41.80 | 40.40 |
(225) | 415 | 355 | 34 | 12 | M30 | 315 | 286 | 287 | 3 | 4.5 | 40 | 60.90 | 58.50 |
250 | 450/445 | 385 | 34 | 12 | M30 | 345 | 312 | 313 | 3 | 4.5 | 44 | 85.30 | 81.60 |
300 | 515/510 | 450 | 34 | 16 | M30 | 408 | 363 | 364 | 4 | 4.5 | 50 | 121.00 | 116.80 |
350 | 580/570 | 510 | 36/34 | 16 | M33/M30 | 465 | 421 | 422 | 4 | 5 | 56 | 141.00 | 134.50 |
400 | 660/655 | 585 | 41 | 16 | M36 | 535 | 473 | 474 | 4 | 5 | 64 | 191.50 | 183.70 |
表2 PN6.3MPa凹凸面鋼制管法蘭蓋尺寸
公稱 | 連 | 接 尺 | 寸 | 密封面尺寸 |
法蘭 厚度 |
法蘭理論重量 kg | |||||||
通徑 | 法蘭外徑 | 螺栓孔中 | 螺栓孔直徑 | 螺栓 |
X 系列1/系列2 |
Y 系列1/系列2 |
|||||||
DN |
D 系列1/系列2 |
心圓直徑 K |
L 系列1/系列2 |
數(shù)量 n |
螺紋Th. 系列1/系列2 | d | f | f'、f | C | A型 | B型 | ||
10 | 100 | 70 | 14 | 4 | M12 | 50 | 34 | 35 | 2 | 4 | 18 | 1.00 | 0.90 |
15 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 55 | 39 | 40 | 2 | 4 | 18 | 1.10 | 1.00 |
20 | 130/125 | 90 | 18 | 4 | M16 | 68 | 50 | 51 | 2 | 4 | 20 | 1.80 | 1.70 |
25 | 140/135 | 100 | 18 | 4 | M16 | 78 | 57 | 58 | 2 | 4 | 22 | 2.40 | 2.30 |
32 | 155/150 | 110 | 23 | 4 | M20 | 82 | 65 | 66 | 2 | 4 | 24 | 3.20 | 3.00 |
40 | 170/165 | 125 | 23 | 4 | M20 | 95 | 75 | 76 | 3 | 4 | 24 | 3.70 | 3.40 |
50 | 180/175 | 135 | 23 | 4 | M20 | 105 | 87 | 88 | 3 | 4 | 26 | 4.70 | 4.30 |
65 | 205/200 | 160 | 23 | 8 | M20 | 130 | 109 | 110 | 3 | 4 | 28 | 6.50 | 5.90 |
80 | 215/210 | 170 | 23 | 8 | M20 | 140 | 120 | 121 | 3 | 4 | 30 | 7.80 | 7.00 |
100 | 250 | 200 | 26/25 | 8 | M24/M22 | 168 | 149 | 150 | 3 | 4.5 | 34 | 11.80 | 10.80 |
125 | 295 | 240 | 30 | 8 | M27 | 202 | 175 | 176 | 3 | 4.5 | 40 | 20.00 | 18.00 |
150 | 345/340 | 280 | 34 | 8 | M30 | 240 | 203 | 204 | 3 | 4.5 | 48 | 32.00 | 30.00 |
(175) | 375/370 | 310 | 34 | 12 | M30 | 270 | 233 | 234 | 3 | 4.5 | 52 | 40.00 | 39.00 |
200 | 415/405 | 345 | 36/34 | 12 | M33/M30 | 300 | 259 | 260 | 3 | 4.5 | 56 | 53.00 | 49.00 |
(225) | 430 | 370 | 36/34 | 12 | M33/M30 | 325 | 286 | 287 | 3 | 4.5 | 60 | 64.00 | 61.00 |
250 | 470 | 400 | 36/41 | 12 | M33/M36 | 352 | 312 | 313 | 3 | 4.5 | 64 | 83.00 | 77.00 |
300 | 530 | 460 | 36/41 | 16 | M33/M36 | 412 | 363 | 364 | 4 | 4.5 | 72 | 116.00 | 109.00 |
350 | 600/595 | 525 | 41 | 16 | M36 | 475 | 421 | 422 | 4 | 5 | 80 | 170.00 | 159.00 |
400 | 670 | 585 | 42/48 | 16 | M39/M42 | 525 | 473 | 474 | 4 | 5 | 88 | 232.00 | 218.00 |
附加說明: _
本標(biāo)準(zhǔn)由機械工業(yè)部機械標(biāo)準(zhǔn)化研究所提出并歸口。
本標(biāo)準(zhǔn)由機械工業(yè)部機械標(biāo)準(zhǔn)化研究所、哈爾濱鍋爐廠起草。 本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人李俊英、吳禎家。
本標(biāo)準(zhǔn)由機械工業(yè)部機械標(biāo)準(zhǔn)化研究所提出并歸口。
本標(biāo)準(zhǔn)由機械工業(yè)部機械標(biāo)準(zhǔn)化研究所、哈爾濱鍋爐廠起草。 本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人李俊英、吳禎家。