對焊法蘭
-
用PN標記的對焊鋼制管法蘭的密封面型式及適用的公稱壓力和公稱尺寸范圍
密封面 型式 |
公稱壓力 | ||||||||||
PN 2.5 | PN 6 | PN 10 | PN 16 | PN 25 | PN 40 | PN 63 | PN 100 | PN 160 | PN 250 PN 320 | PN 400 | |
平面 (FF) |
DN 10 ~ DN 4000 | DN 10 ~ DN 3600 | DN 10 ~ DN 3000 | DN 10 ~ DN 2000 | DN 10 ~ DN 1000 | DN 10 ~ DN 600 | ? | ||||
突面 (RF) |
DN 10 ~ DN 4000 | DN 10 ~ DN 3600 | DN 10 ~ DN 3000 | DN 10 ~ DN 2000 | DN 10 ~ DN 1000 | DN 10 ~ DN 600 | DN 10 ~ DN 400 | DN 10 ~ DN 350 | DN 10 ~ DN 300 | DN 10 ~ DN 250 | DN 10 ~ DN 200 |
凹凸面 (MF) |
— | DN 10~DN 2000 | DN 10 ~ DN 1000 | DN 10 ~ DN 600 | DN 10 ~ DN 400 | DN 10 ~ DN 350 | DN 10 ~ DN 300 | DN 10 ~ DN 250 | DN 10~ DN 200 | ||
榫槽面 (TG) |
— | DN 10~DN 2000 | DN 10 ~ DN 1000 | DN 10~ DN 600 | DN 10 ~ DN 400 | DN 10~ DN 350 | DN 10 ~ DN 300 | DN 10 ~ DN 250 |
DN 10 ~ DiN 200 |
||
()形 圈面 (OSG) | — | DN 10 ~DN 2000 | DN 10 ~ DN 1000 | DN 10 ~ DN 600 | — | ||||||
環(huán)連 接面 (RJ) |
— | — | — | — | DN 15 ~ DN 400 | DN 15 ~ DN 350 | DN 15 ~ DN 300 | DN 15 ~ DN 250 | DN 15 ~ DN 200 |
用PN標記的對焊鋼制管法蘭的型式包括平面、突面、凹凸面、榫槽面、〇形圈面及 環(huán)連接面6種,
用PN標記的法蘭密封面尺寸
PN 2. 5、PN 6、PN 10、PN 16'PN 25、PN 40、PN 63、PN 100、PN 160、PN 250、 PN 320及PN 400的對焊鋼制管法蘭尺寸
用PN標記的法蘭密封面尺寸(GB/T 9115-2010)
用PN標記的法蘭密封面尺寸
PN 2. 5、PN 6、PN 10、PN 16'PN 25、PN 40、PN 63、PN 100、PN 160、PN 250、 PN 320及PN 400的對焊鋼制管法蘭尺寸
用PN標記的法蘭密封面尺寸(GB/T 9115-2010)
公稱 尺寸 DN |
公稱壓力 |
/./ mm |
/" mm |
/" mm |
/•/ mm |
W/ mm |
X/ mm |
y/ | Z/ | a | 尺丨/ mm | |||||
PN 2.5 | PN 6 | PN 10 | PN 16 | PN 25 |
> PN 40 |
|||||||||||
df mm | ||||||||||||||||
10 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 2 | 4.5 | 4.0 | 2.0 | 24 | 34 | 35 | 23 | — | 2. 5 |
15 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 29 | 39 | 40 | 28 | — | |||||
20 | 50 | 50 | 58 | 58 | 58 | 58 | 36 | 50 | 51 | 35 | 41? | |||||
25 | 60 | 60 | 68 | 68 | 68 | 68 | 43 | 57 | 58 | 42 | ||||||
32 | 70 | 70 | 78 | 78 | 78 | 78 | 51 | 65 | 66 | 50 | ||||||
40 | 80 | 80 | 88 | 88 | 88 | 88 | 3 | 61 | 75 | 76 | 60 | |||||
50 | 90 | 90 | 102 | 102 | 102 | 102 | 73 | 87 | 88 | 72 | ||||||
65 | 110 | 110 | 122 | 122 | 122 | 122 | 95 | 109 | 110 | 94 | ||||||
80 | 128 | 128 | 138 | 138 | 138 | 138 | 106 | 120 | 121 | 105 | ||||||
100 | 148 | 148 | 158 | 158 | 162 | 162 | 5. 0 | 4. 5 | 2. 5 | 129 | 149 | 150 | 128 | 32? | 3 | |
125 | 178 | 178 | 188 | 188 | 188 | 188 | 155 | 175 | 176 | 154 | ||||||
150 | 202 | 202 | 212 | 212 | 218 | 218 | 183 | 203 | 204 | 182 | ||||||
175 | — | — | — | 242 | 242 | 213 | 233 | 234 | 212 | |||||||
200 | 258 | 258 | 268 | 268 | 278 | 285 | 239 | 259 | 260 | 238 | ||||||
225 | 一 | — | — | — | 305 | 315 | 266 | 286 | 287 | 265 | ||||||
250 | 312 | 312 | 320 | 320 | 335 | 345 | 292 | 312 | 313 | 291 | ||||||
300 | 365 | 365 | 370 | 378 | 395 | 410 | 4 | 343 | 363 | 364 | 342 | |||||
350 | 415 | 415 | 430 | 438 | 450 | 465 | 5. 5 | 5. 0 | 3. 0 | 395 | 421 | 422 | 394 | 27? | 3. 5 | |
400 | 465 | 465 | 482 | 490 | 505 | 535 | 447 | 473 | 474 | 446 | ||||||
450 | 520 | 520 | 532 | 550 | 555 | 560 | 497 | 523 | 524 | 496 | ||||||
500 | 570 | 570 | 585 | 610 | 615 | 615 | 549 | 575 | 576 | 548 | ||||||
600 | 670 | 670 | 685 | 725 | 720 | 735 | 5 | 649 | 675 | 676 | 648 | |||||
700 | 775 | 775 | 800 | 795 | 820 | 840 | 751 | 777 | 778 | 750 | ||||||
800 | 880 | 880 | 905 | 900 | 930 | 960 | 856 | 882 | 883 | 855 | ||||||
900 | 980 | 980 | 1 005 | 1 000 | 1 030 | 1 070 | 961 | 987 | 988 | 960 | ||||||
1 000 | 1 080 | 1 080 | 1 110 | 1 115 | 1 140 | 1 180 | 6. 5 | 6. 0 | 4.0 | 1 062 | 1 092 | 1 094 | 1 060 | 28? | 4 | |
1 200 | 1 280 | 1 295 | 1 330 | 1 330 | 1 350 | 1 380 | 1 262 | 1 292 | 1 294 | 1 260 | ||||||
1 400 | 1 480 | 1 510 | 1 535 | 1 530 | 1 560 | 1 600 | 1 462 | 1 492 | 1 494 | 1 460 | ||||||
1 600 | 1 690 | 1 710 | 1 760 | 1 750 | 1 780 | 1 815 | 1 662 | 1 692 | 1 694 | 1 660 | ||||||
1 800 | 1 890 | 1 920 | 1 960 | 1 950 | 1 985 | ? | 1 862 | 1 892 | 1 894 | 1 860 | ||||||
2 000 | 2 090 | 2 125 | 2 170 | 2 150 | 2 210 | — | 2 062 | 2 092 | 2 094 | 2 060 | ||||||
2 200 | 2 295 | 2 335 | 2 370 | ? | ||||||||||||
2 400 | 2 495 | 2 545 | 2 570 | |||||||||||||
2 600 | 2 695 | 2 750 | 2 780 | |||||||||||||
2 800 | 2 910 | 2 960 | 3 000 | — | — | ? | ||||||||||
3 000 | 3 110 | 3 160 | 3 210 | ? | ||||||||||||
3 200 | 3 310 | 3 370 | - | — | ? | — | ? | |||||||||
3 400 | 3 510 | 3 580 | — | — | — | — | ||||||||||
3 600 | 3 720 | 3 790 | ||||||||||||||
3 800 | 3 920 | |||||||||||||||
4 000 | 4 120 |
公稱 尺寸 DN |
PN 63 | PN 100 | PN 160 | |||||||||||||||
/min | P | E | F | ■^1 ntnx | S | J min | P | E | F | ■^1 max | S | Jnmi | P | E | F | 尺i | S | |
15 | 70 | 40 | 6. 5 | 9 | 0. 8 | 5 | 70 | 40 | 6. 5 | 9 | 0. 8 | 5 | 70 | 40 | 6. 5 | 9 | 0. 8 | 5 |
25 | 82 | 50 | 6.5 | 9 | 0. 8 | 5 | 82 | 50 | 6.5 | 9 | 0. 8 | 5 | 82 | 50 | 6. 5 | 9 | 0.8 | 5 |
40 | 108 | 75 | 6. 5 | 9 | 0.8 | 5 | 108 | 75 | 6.5 | 9 | 0.8 | 5 | 108 | 75 | 6. 5 | 9 | 0. 8 | 5 |
50 | 122 | 95 | 8 | 12 | 0. 8 | 7 | 122 | 95 | 8 | 12 | 0. 8 | 7 | 122 | 95 | 8 | 12 | 0. 8 | 7 |
65 | 152 | 110 | 8 | 12 | 0. 8 | 7 | 152 | 110 | 8 | 12 | 0. 8 | 7 | 152 | 110 | 8 | 12 | 0.8 | 7 |
80 | 166 | 135 | 8 | 12 | 0. 8 | 7 | 166 | 135 | 8 | 12 | 0. 8 | 7 | 166 | 135 | 8 | 12 | 0. 8 | 7 |
100 | 198 | 160 | 8 | 12 | 0. 8 | 7 | 198 | 160 | 8 | 12 | 0. 8 | 7 | 198 | 160 | 8 | 12 | 0. 8 | 7 |
125 | 238 | 195 | 8 | 12 | 0. 8 | 7 | 238 | 195 | 8 | 12 | 0.8 | 7 | 238 | 195 | 8 | 12 | 0. 8 | 7 |
150 | 278 | 210 | 10 | 14 | 0. 8 | 9 | 278 | 210 | 10 | 14 | 0. 8 | 9 | 278 | 210 | 10 | 14 | 0. 8 | 9 |
200 | 346 | 275 | 11 | 17 | 0. 8 | 8 | 346 | 275 | 11 | 17 | 0. 8 | 8 | 346 | 275 | 11 | 17 | 0. 8 | 8 |
250 | 438 | 330 | 11 | 17 | 0. 8 | 8 | 438 | 330 | 11 | 17 | 0. 8 | 8 |
PN 2.5對焊鋼制管法蘭尺寸(GB/T 9115—2010)
公稱 尺寸 DN |
法蘭焊端外徑 (鋼管外徑) A/mm | 連接尺寸 |
法蘭 厚度 C/mm |
法蘭 高度 H/mm |
法蘭頸 | |||||||||
法蘭 外徑 D/mm |
螺栓孔 中心圓 直徑 K/mm |
螺栓孔 直徑 L/mm | 螺栓 | |||||||||||
數(shù)量 ”/個 |
螺紋 規(guī)格 |
N/ mm |
•^min / mm |
HJ mm |
r/ mm |
|||||||||
系列I | 系列n | |||||||||||||
系列I | 系列n | |||||||||||||
10 | 17. 2 | 14 | 75 | 50 | 11 | 4 | M10 | 12 | 28 | 26 | 2.0 | 6 | 4 | |
15 | 21. 3 | 18 | 80 | 55 | 11 | 4 | M10 | 12 | 30 | 30 | 2.0 | 6 | 4 | |
20 | 26. 9 | 25 | 90 | 65 | 11 | 4 | M10 | 14 | 32 | 38 | 2. 3 | 6 | 4 | |
25 | 33. 7 | 32 | 100 | 75 | 11 | 4 | M10 | 14 | 35 | 42 | 2. 6 | 6 | 4 | |
32 | 42. 4 | 38 | 120 | 90 | 14 | 4 | M12 | 14 | 35 | 55 | 2. 6 | 6 | 6 | |
40 | 48.3 | 45 | 130 | 100 | 14 | 4 | M12 | 14 | 38 | 62 | 2.6 | 7 | 6 | |
50 | 60. 3 | 57 | 140 | 110 | 14 | 4 | M12 | 14 | 38 | 74 | 2. 9 | 8 | 6 | |
65 | 76. 1 | 76 | 160 | 130 | 14 | 4 | M12 | 14 | 38 | 88 | 2. 9 | 9 | 6 | |
80 | 88. 9 | 89 | 190 | 150 | 18 | 4 | M16 | 16 | 42 | 102 | 3.2 | 10 | 8 | |
100 | 114. 3 | 108 | 210 | 170 | 18 | 4 | M16 | 16 | 45 | 130 | 3. 6 | 10 | 8 | |
125 | 139. 7 | 133 | 240 | 200 | 18 | 8 | M16 | 18 | 48 | 155 | 4.0 | 10 | 8 | |
150 | 168. 3 | 159 | 265 | 225 | 18 | 8 | M16 | 18 | 48 | 184 | 4.5 | 12 | 10 | |
200 | 219. 1 | 219 | 320 | 280 | 18 | 8 | M16 | 20 | 55 | 236 | 6. 3 | 15 | 10 | |
250 | 273. 0 | 273 | 375 | 335 | 18 | 12 | M16 | 22 | 60 | 290 | 6. 3 | 15 | 12 | |
300 | 323. 9 | 325 | 440 | 395 | 22 | 12 | M20 | 22 | 62 | 342 | 7. 1 | 15 | 12 | |
350 | 355. 6 | 377 | 490 | 445 | 22 | 12 | M20 | 22 | 62 | 385 | 390 | 7. 1 | 15 | 12 |
400 | 406. 4 | 426 | 540 | 495 | 22 | 16 | M20 | 22 | 65 | 438 | 440 | 7. 1 | 15 | 12 |
450 | 457 | 480 | 595 | 550 | 22 | 16 | M20 | 22 | 65 | 492 | 494 | 7. 1 | 15 | 12 |
500 | 508 | 530 | 645 | 600 | 22 | 20 | M20 | 24 | 68 | 538 | 545 | 7. 1 | 15 | 12 |
600 | 610 | 630 | 755 | 705 | 26 | 20 | M24 | 30 | 70 | 640 | 650 | 7. 1 | 16 | 12 |
700 | 711 | 720 | 860 | 810 | 26 | 24 | M24 |
30 (26)n |
76 | 740 | 740 | 7. 1 | 16 | 12 |
800 | 813 | 820 | 975 | 920 | 30 | 24 | M27 |
30 (26)n |
76 | 842 | 844 | 7. 1 | 16 | 12 |
900 | 914 | 920 | 1 075 | 1 020 | 30 | 24 | M27 |
30 (26)n |
78 | 942 | 944 | 7. 1 | 16 | 12 |
1 000 | 1 016 | 1 020 | 1 175 | 1 120 | 30 | 28 | M2 7 |
30 (26)], |
82 | 1 045 | 7. 1 | 16 | 16 | |
1 200 | 1 219 | 1 220 | 1 375 | 1 320 | 30 | 32 | M27 |
32 (26)n |
94 | 1 245 | 8. 0 | 16 | 16 | |
1 400 | 1 422 | 1 420 | 1 575 | 1 520 | 30 | 36 | M27 |
38 (26)n |
96 | 1 445 | 8.0 | 16 | 16 | |
1 600 | 1 626 | 1 620 | 1 790 | 1 730 | 30 | 40 | M27 |
46 (26)n |
102 | 1 645 | 8.8 | 20 | 16 | |
1 800 | 1 829 | 1 820 | 1 990 | 1 930 | 30 | 44 | M27 |
46 (26),) |
110 | 1 845 | 10. 0 | 20 | 16 | |
2 000 | 2 032 | 2 020 | 2 190 | 2 130 | 30 | 48 | M27 |
50 (26)n |
122 | 2 045 | 11. 0 | 22 | 16 | |
2 200 | 2 235 | 2 220 | 2 405 | 2 340 | 33 | 52 | M30 |
56 (28)° |
129 | 2 248 | 11.0 | 25 | 18 | |
2 400 | 2 438 | 2 420 | 2 605 | 2 540 | 33 | 56 | M30 |
62 (28)n |
143 | 2 448 | 11. 0 | 25 | 18 | |
2 600 | 2 620 | 2 805 | 2 740 | 33 | 60 | M30 |
64 (28)n |
148 | 2 648 | 11.0 | 25 | 18 | ||
2 800 | 2 820 | 3 030 | 2 960 | 36 | 64 | M33 |
74 (30)n |
161 | 2 848 | 11. 0 | 25 | 18 | ||
3 000 | 3 020 | 3 230 | 3 160 | 36 | 68 | M33 |
80 (30)n |
170 | 3 050 | 11.0 | 25 | 18 | ||
3 200 | 3 220 | 3 430 | 3 360 | 36 | 72 | M33 | 84 | 180 | 3 250 | 11. 0 | 25 | 20 | ||
3 400 | 3 420 | 3 630 | 3 560 | 36 | 76 | M33 | 90 | 194 | 3 450 | 11.0 | 28 | 20 | ||
3 600 | 3 620 | 3 840 | 3 770 | 36 | 80 | M33 | 96 | 201 | 3 652 | 11.0 | 28 | 20 | ||
3 800 | 3 820 | 4 045 | 3 970 | 39 | 80 | M36 | 102 | 212 | 3 852 | 11. 0 | 28 | 20 | ||
4 000 | 4 020 | 4 245 | 4 170 | 39 | 84 | M36 | 106 | 226 | 4 052 | 11.0 | 28 | 20 |
PN 16對焊鋼制管法蘭尺寸
公稱 尺寸 DN |
法蘭焊端外徑 (鋼管外徑) A/mm | 連接尺寸 |
法蘭 厚度 C/mm |
法蘭 高度 H/mm |
法蘭頸 | |||||||||
法蘭 外徑 D/mm |
螺栓孔 中心圓 直徑 K/mm |
螺栓孔 直徑 L/mm |
螺栓 | |||||||||||
數(shù)量 /?/個 |
螺紋 規(guī)格 |
N/mm |
smin/ mm |
HJ mm |
rj mm |
|||||||||
系列I | 系列n | |||||||||||||
系列I | 系列I] | |||||||||||||
10 | 17.2 | 14 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 16 | 35 | 28 | 2.0 | 6 | 4 | |
15 | 21.3 | ■ 18 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 16 | 38 | 32 | 2. 0 | 6 | 4 | |
20 | 26. 9 | 25 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 18 | 40 | 40 | 2.3 | 6 | 4 | |
25 | 33. 7 | 32 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 18 | 40 | 46 | 2. 6 | 6 | 4 | |
32 | 42. 4 | 38 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 18 | 42 | 56 | 2. 6 | 6 | 6 | |
40 | 48. 3 | 45 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 18 | 45 | 64 | 2.6 | 7 | 6 | |
50 | 60. 3 | 57 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 18 | 45 | 74 | 2. 9 | 8 | 6 | |
65 | 76. 1 | 76 | 185 | 145 | 18 | 8丨> | M16 | 18 | 45 | 92 | 2.9 | 10 | 6 | |
80 | 88. 9 | 89 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 20 | 50 | 105 | 3.2 | 10 | 6 | |
100 | 114. 3 | 108 | 220 | 180 | 18 | 8 | M16 | 20 | 52 | 131 | 3. 6 | 12 | 8 | |
125 | 139. 7 | 133 | 250 | 210 | 18 | 8 | M16 | 22 | 55 | 156 | 4.0 | 12 | 8 | |
150 | 168. 3 | 159 | 285 | 240 | 22 | 8 | M20 | 22 | 55 | 184 | 4. 5 | 12 | 10 | |
200 | 219. 1 | 219 | 340 | 295 | 22 | 12 | M20 | 24 | 62 | 235 | 6. 3 | 16 | 10 | |
250 | 273. 0 | 273 | 405 | 355 | 26 | 12 | M24 | 26 | 70 | 292 | 6. 3 | 16 | 12 | |
300 | 323. 9 | 325 | 460 | 410 | 26 | 12 | M2 4 | 28 | 78 | 344 | 7. 1 | 16 | 12 | |
350 | 355. 6 | 377 | 520 | 470 | 26 | 16 | M24 | 30 | 82 | 390 | 400 | 8. 0 | 16 | 12 |
400 | 406. 4 | 426 | 580 | 525 | 30 | 16 | M27 | 32 | 85 | 445 | 450 | 8. 0 | 16 | 12 |
450 | 457 | 480 | 640 | 585 | 30 | 20 | M27 | 34 | 83 | 490 | 506 | 8.0 | 16 | 12 |
500 | 508 | 530 | 715 | 650 | 33 | 20 | M30 | 36 | 84 | 548 | 559 | 8.0 | 16 | 12 |
600 | 610 | 630 | 840 | 770 | 36 | 20 | M33 | 40 | 88 | 670 | 670 | 10.0 | 18 | 12 |
700 | 711 | 720 | 910 | 840 | 36 | 24 | M33 |
40 (38)2> |
104 | 755 | 755 | 10. 0 | 18 | 12 |
800 | 813 | 820 | 1 025 | 950 | 39 | 24 | M36 |
41 (38)2) |
108 | 855 | 855 | 12. 5 | 20 | 12 |
900 | 914 | 920 | 1 125 | 1 050 | 39 | 28 | M36 |
48 (40)2) |
118 | 955 | 958 | 12. 5 | 20 | 12 |
1 000 | 1 016 | 1 020 | 1 255 | 1 170 | 42 | 28 | M39 |
59 (42)2) |
137 | 1 058 | 1 060 | 12. 5 | 22 | 16 |
1 200 | 1 219 | 1 220 | 1 485 | 1 390 | 48 | 32 | M45 |
78 (48)2) |
160 | 1 262 | 14.2 | 30 | 16 | |
1 400 | 1 422 | 1 420 | 1 685 | 1 590 | 48 | 36 | M45 |
84 (52)2) |
177 | 1 465 | 16.0 | 30 | 16 | |
1 600 | 1 626 | 1 620 | 1 930 | 1 820 | 56 | 40 | M52 |
102 (58)2> |
204 | 1 668 | 17. 5 | 35 | 16 | |
1 800 | 1 829 | 1 820 | 2 130 | 2 020 | 56 | 44 | M52 |
110 (62)2> |
218 | 1 870 | 20.0 | 35 | 16 | |
2 000 | 2 032 | 2 020 | 2 345 | 2 230 | 62 | 48 | M56 |
124 (66)2) |
238 | 2 072 | 22.0 | 40 | 16 |
PN 25對焊鋼制管法蘭尺寸(GB/T 9115—2010)
公稱 | 法蘭焊端外徑 | 連接尺寸 | 法蘭 |
法蘭 高度 |
法 | 頸 | ||||||||
(鋼管外徑) | 法蘭 | 螺栓孔 | 螺栓孔 | 螺栓 | ||||||||||
尺寸 | 外徑 |
中心圓 直徑 |
直徑 | 數(shù)量 | 螺紋 | 厚度 | N/mm | ^min / | HJ | r/ | ||||
DN | C/ mm | Hi mm | 系列n | |||||||||||
系列I | 系列n | D/mm | K/mm | L/mm | «/個 | 規(guī)格 | 系列I | mm | mm | mm | ||||
10 | 17. 2 | 14 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 16 | 35 | 28 | 2.0 | 6 | 4 | |
15 | 21. 3 | 18 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 16 | 38 | 32 | 2. 0 | 6 | 4 | |
20 | 26. 9 | 25 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 18 | 40 | 40 | 2. 3 | 6 | 4 | |
25 | 33. 7 | 32 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 18 | 40 | 46 | 2. 6 | 6 | 4 | |
32 | 42.4 | 38 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 18 | 42 | 56 | 2.6 | 6 | 6 | |
40 | 48. 3 | 45 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 18 | 45 | 64 | 2.6 | 7 | 6 | |
50 | 60. 3 | 57 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 20 | 48 | 75 | 2.9 | 8 | 6 | |
65 | 76. 1 | 76 | 185 | 145 | 18 | 8 | M16 | 22 | 52 | 90 | 2. 9 | 10 | 6 | |
80 | 88. 9 | 89 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 24 | 58 | 105 | 3. 2 | 12 | 8 | |
100 | 114. 3 | 108 | 235 | 190 | 22 | 8 | M20 | 24 | 65 | 134 | 3. 6 | 12 | 8 | |
125 | 139. 7 | 133 | 270 | 220 | 26 | 8 | M24 | 26 | 68 | 162 | 4.0 | 12 | 8 | |
150 | 168. 3 | 159 | 300 | 250 | 26 | 8 | M24 | 28 | 75 | 192 | 4.5 | 12 | 10 | |
〔175)" | 193. 7 | — | 330 | 280 | 26 | 12 | M24 | 29 | 78 | 217 | ? | 5. 6 | 14 | 10 |
200 | 219. 1 | 219 | 360 | 310 | 26 | 12 | M24 | 30 | 80 | 244 | 6. 3 | 16 | 10 | |
〔225)1 | 245 | 一 | 395 | 340 | 30 | 12 | M27 | 31 | 84 | 270 | ? | 7. 1 | 17 | 10 |
250 | 273.0 | 273 | 425 | 370 | 30 | 12 | M27 | 32 | 88 | 298 | 7. 1 | 18 | 12 | |
300 | 323. 9 | 325 | 485 | 430 | 30 | 16 | M27 | 34 | 92 | 352 | 8. 0 | 18 | 12 | |
350 | 355. 6 | 377 | 555 | 490 | 33 | 16 | M30 | 38 | 100 | 398 | 406 | 8. 0 | 20 | 12 |
400 | 406. 4 | 426 | 620 | 550 | 36 | 16 | M33 | 40 | 110 | 452 | 464 | 8.8 | 20 | 12 |
450 | 457 | 480 | 670 | 600 | 36 | 20 | M33 | 46 | 110 | 500 | 514 | 8.8 | 20 | 12 |
500 | 508 | 530 | 730 | 660 | 36 | 20 | M33 | 48 | 125 | 558 | 570 | 10.0 | 20 | 12 |
600 | 610 | 630 | 845 | 770 | 39 | 20 | M36 | 48 | 125 | 660 | 670 | 11.0 | 20 | 12 |
700 | 711 | 720 | 960 | 875 | 42 | 24 | M39 |
50 (46)21 |
129 | 760 | 766 | 14.2 | 20 | 12 |
800 | 813 | 820 | 1 085 | 990 | 48 | 24 | M45 |
53 (50)2) |
138 | 864 | 874 | 16. 0 | 22 | 12 |
900 | 914 | 920 | 1 185 | 1 090 | 48 | 28 | M45 |
57 (54)2) |
148 | 968 | 974 | 17.5 | 24 | 12 |
1 000 | 1 016 | 1 020 | 1 320 | 1 210 | 56 | 28 | M52 |
63 (58)2) |
160 | 1 070 | 1 074 | 20. 0 | 24 | 16 |
PN 40對焊鋼制管法蘭尺寸(GB/T 9115—2010)
公稱 | 法蘭焊端外徑 | 連接尺寸 | 法蘭 |
法蘭 高度 |
法 | 蘭頸 | ||||||||
(鋼管外徑) | 法蘭 | 螺栓孔 | 螺栓孔 | 螺栓 | ||||||||||
尺寸 | A/mm | 外徑 |
中心圓 直徑 |
直徑 | 數(shù)量 | 螺紋 | 厚度 | N/mm | smin/ | HJ | r/ | |||
DN | C7 mm | H/mm | ||||||||||||
系列I | 系列n | D/mm | K/mm | L/mm | ”/個 | 規(guī)格 | 系列I | 糸列U | mm | mm | mm | |||
10 | 17. 2 | 14 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 16 | 35 | 28 | 2.0 | 6 | 4 | |
15 | 21. 3 | 18 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 16 | 38 | 32 | 2.0 | 6 | 4 | |
20 | 26. 9 | 25 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 18 | 40 | 40 | 2.3 | 6 | 4 | |
25 | 33. 7 | 32 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 18 | 40 | 46 | 2.6 | 6 | 4 | |
32 | 42.4 | 38 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 18 | 42 | 56 | 2.6 | 6 | 6 | |
40 | 48. 3 | 45 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 18 | 45 | 64 | 2.6 | 7 | 6 | |
50 | 60. 3 | 57 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 20 | 48 | 75 | 2.9 | 8 | 6 | |
65 | 76. 1 | 76 | 185 | 145 | 18 | 8 | M16 | 22 | 52 | 90 | 2. 9 | 10 | 6 | |
80 | 88. 9 | 89 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 24 | 58 | 105 | 3.2 | 12 | 8 | |
100 | 114. 3 | 1G8 | 235 | 190 | 22 | 8 | M20 | 24 | 65 | 134 | 3. 6 | 12 | 8 | |
125 | 139. 7 | 133 | 270 | 220 | 26 | 8 | M24 | 26 | 68 | 162 | 4.0 | 12 | 8 | |
150 | 168. 3 | 159 | 300 | 250 | 26 | 8 | M24 | 28 | 75 | 192 | 4. 5 | 12 | 10 | |
〔175)” | 193. 7 | — | 350 | 295 | 30 | 12 | M2 7 | 31 | 82 | 217 | — | 5. 6 | 14 | 10 |
200 | 219. 1 | 219 | 375 | 320 | 30 | 12 | M27 | 34 | 88 | 244 | 6. 3 | 16 | 10 | |
(225)1) | 245 | — | 420 | 355 | 33 | 12 | M30 | 36 | 96 | 275 | — | 6. 3 | 17 | 10 |
250 | 273.0 | 273 | 450 | 385 | 33 | 12 | M30 | 38 | 105 | 306 | 7. 1 | 18 | 12 | |
300 | 323. 9 | 325 | 515 | 450 | 33 | 16 | M30 | 42 | 115 | 362 | 8. 0 | 18 | 12 | |
350 | 355. 6 | 377 | 580 | 510 | 36 | 16 | M33 | 46 | 125 | 408 | 418 | 8.8 | 20 | 12 |
400 | 406. 4 | 426 | 660 | 585 | 39 | 16 | M36 | 50 | 135 | 462 | 480 | 11.0 | 20 | 12 |
450 | 457 | 480 | 685 | 610 | 39 | 20 | M36 | 57 | 135 | 500 | 530 | 12. 5 | 20 | 12 |
500 | 508 | 530 | 755 | 670 | 42 | 20 | M39 | 57 | 140 | 562 | 580 | 14.2 | 20 | 12 |
600 | 610 | 630 | 890 | 795 | 48 | 20 | M45 | 72 | 150 | 666 | 686 | 16.0 | 20 | 12 |
PN 160對焊鋼制管法蘭尺寸(GB/T 9115—2010)
公稱 尺寸 DN |
法蘭焊端外徑 (鋼管外徑) A/mm | 連接尺寸 |
法蘭 厚度 C/mm |
法蘭 高度 H / mm | 法蘭頸 | ||||||||
法蘭 外徑 D/mm |
螺栓孔中 心圓直徑 K/mm | 螺栓孔 直徑 L/mm | 螺栓 | ||||||||||
N/ mm |
5nutl / mm |
H,/ mm |
r/ mm |
||||||||||
數(shù)量 ;7/個 |
螺紋 規(guī)格 |
||||||||||||
系列1 | 系列n | ||||||||||||
10 | 17. 2 | 14 | 100 | 70 | 14 | 4 | M12 | 20 | 45 | 32 | 2.0 | 6 | 4 |
15 | 21. 3 | 18 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 20 | 45 | 34 | 2.0 | 6 | 4 |
20 | 26. 9 | 25 | 130 | 90 | 18 | 4 | M16 | 24 | 52 | 42 | 2.9 | 6 | 4 |
25 | 33. 7 | 32 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 24 | 58 | 52 | 2. 9 | 8 | 4 |
32 | 42. 4 | 38 | 155 | 110 | 22 | 4 | M20 | 28 | 60 | 60 | 3. 6 | 8 | 5 |
40 | 48.3 | 45 | 170 | 125 | 22 | 4 | M20 | 28 | 64 | 70 | 3. 6 | 10 | 6 |
50 | 60.3 | 57 | 195 | 145 | 26 | 4 | M24 | 30 | 75 | 90 | 4.0 | 10 | 6 |
65 | 76. 1 | 76 | 220 | 170 | 26 | 8 | M24 | 34 | 82 | 108 | 5. 0 | 12 | 6 |
80 | 88. 9 | 89 | 230 | 180 | 26 | 8 | M24 | 36 | 86 | 120 | 6. 3 | 12 | 8 |
