環(huán)松套法蘭
翻邊板式松套,鋼制管法蘭,翻邊短節(jié),板式松套,鋼制管法蘭
材料:不銹鋼 碳鋼 合金鋼
交期:標(biāo)準(zhǔn)法蘭常年現(xiàn)貨
描述:聯(lián)系站長(zhǎng)免費(fèi)領(lǐng)取法蘭標(biāo)準(zhǔn)及重量表
規(guī)格: DN20-DN3000
在線咨詢 交期:標(biāo)準(zhǔn)法蘭常年現(xiàn)貨
描述:聯(lián)系站長(zhǎng)免費(fèi)領(lǐng)取法蘭標(biāo)準(zhǔn)及重量表
規(guī)格: DN20-DN3000
-
型式與尺寸
用PN標(biāo)記的管端翻邊板式松套鋼制管法蘭、翻邊短節(jié)板式松套鋼制管法蘭的密封 面型式及適用的公稱壓力和公稱尺寸范圍
法蘭型式 | 密封面型式 | 公稱壓力 | |
PN2.5 PN 6 | PN 10 PN 16 | ||
管端翻邊板式松套 鋼制管法蘭(A型) |
突面(RF) | DN 10 ~DN 200 | |
翻邊短節(jié)板式松套 鋼制管法蘭(B型) | 突面(RF) | DN 10~DN 500 | DN 10 ~DN 400 |
用PN標(biāo)記的、翻邊環(huán)板式松套鋼制管法蘭的型式包括管端翻邊板式(A型)和翻邊 短節(jié)板式(B型)兩種,
PN 10翻邊環(huán)板式松套鋼制管法蘭尺寸(GB/T 9122—2010
PN 10翻邊環(huán)板式松套鋼制管法蘭尺寸(GB/T 9122—2010
公稱 尺寸 DN |
法蘭焊端外徑 (鋼管外徑) A/mm | 連接尺寸 |
法蘭 厚度 C/ mm |
B/mm |
E/ mm |
d! mm |
翻邊短節(jié) | ||||||||||
法蘭 外徑 D/ mm |
螺栓 孔中 心圓 直徑 K/ mm |
螺栓 孔直 徑廠/ mm |
螺栓 | ||||||||||||||
系列 I |
系列 n |
H/ mm |
HJ mm |
F/ mm |
FJ mm |
||||||||||||
系列 I |
系列 n |
數(shù)量 ,"個(gè) |
螺紋 規(guī)格 |
||||||||||||||
10 | 17. 2 | 14 | 75 | 50 | 11 | 4 | M10 | 12 | 21 | 18 | 3 | 35 | 7 | 35 | 2.5 | 2 | |
15 | 21. 3 | 18 | 80 | 55 | 11 | 4 | M10 | 12 | 25 | 22 | 3 | 40 | 7 | 38 | 2. 5 | 2 | |
20 | 26. 9 | 25 | 90 | 65 | 11 | 4 | M10 | 14 | 31 | 29 | 4 | 50 | 8 | 40 | 3 | 2.5 | |
25 | 33. 7 | 32 | 100 | 75 | 11 | 4 | M10 | 14 | 38 | 36 | 4 | 60 | 10 | 40 | 3 | 2. 5 | |
32 | 42. 4 | 38 | 120 | 90 | 14 | 4 | M12 | 16 | 46 | 42 | 5 | 70 | 12 | 42 | 3 | 3 | |
40 | 48. 3 | 45 | 130 | 100 | 14 | 4 | M12 | 16 | 53 | 50 | 5 | 80 | 15 | 45 | 3 | 3 | |
50 | 60. 3 | 57 | 140 | 110 | 14 | 4 | M12 | 16 | 65 | 62 | 5 | 90 | 20 | 45 | 4 | 3 | |
65 | 76. 1 | 76 | 160 | 130 | 14 | 4 | M12 | 16 | 81 | 81 | 6 | 110 | 20 | 45 | 4 | 3 | |
80 | 88. 9 | 89 | 190 | 150 | 18 | 4 | M16 | 18 | 94 | 94 | 6 | 128 | 25 | 50 | 4 | 3 | |
100 | 114. 3 | 108 | 210 | 170 | 18 | 4 | M16 | 18 | 120 | 114 | 6 | 148 | 25 | 52 | 4 | 4 | |
125 | 139. 7 | 133 | 240 | 200 | 18 | 8 | M16 | 20 | 145 | 139 | 6 | 178 | 25 | 55 | 4 | 4 | |
150 | 168. 3 | 159 | 265 | 225 | 18 | 8 | M16 | 20 | 174 | 165 | 6 | 202 | 25 | 55 | 4 | 4 | |
200 | 219. 1 | 219 | 320 | 280 | 18 | 8 | M16 | 22 | 226 | 226 | 6 | 258 | 30 | 62 | 4 | 5 | |
250 | 273.0 | 273 | 375 | 335 | 18 | 12 | M16 | 24 | 281 | 281 | 8 | 312 | — | 68 | — | 8 | |
300 | 323.9 | 325 | 440 | 395 | 22 | 12 | M20 | 24 | 333 | 333 | 8 | 365 | ? | 68 | — | 8 | |
350 | 355. 6 | 377 | 490 | 445 | 22 | 12 | M20 | 26 | 365 | 386 | 8 | 415 | — | 68 | — | 8 | |
400 | 406. 4 | 426 | 540 | 495 | 22 | 16 | M20 | 28 | 416 | 436 | 8 | 465 | — | 72 | — | 8 | |
450 | 457.0 | 480 | 595 | 550 | 22 | 16 | M20 | 30 | 467 | 490 | 8 | 520 | — | 72 | — | 8 | |
500 | 508.0 | 530 | 645 | 600 | 22 | 20 | M20 | 30 | 519 | 540 | 8 | 570 | — | 75 | — | 8 |
PN 16翻邊環(huán)板式松套鋼制管法蘭尺寸(GB/T 9122—2010〉
法蘭焊端外徑 | 連接尺寸 | B/mm | 翻邊短節(jié) | |||||||||||||
公稱 | (鋼管外徑) | 法^ | 螺栓 | 螺栓 | 螺栓 |
法蘭 厚度 C/ |
E/ mm |
d! mm |
||||||||
尺寸 | A/mm | 外徑 |
孔中 心圓 |
孔直 |
系列 I |
系列 D |
H/ mm |
H,/ mm |
F/ mm |
F,/ mm |
||||||
DN |
系列 I |
系列 0 |
D/ mm |
直徑 K/ mm |
徑L/ mm | 數(shù)量 "/個(gè) |
螺紋 規(guī)格 |
mm | ||||||||
10 | 17. 2 | 14 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 14 | 21 | 18 | 3 | 40 | 7 | 35 | 2. 5 | 2 |
15 | 21. 3 | 18 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 14 | 25 | 22 | 3 | 45 | 7 | 38 | 2.5 | 2 |
20 | 26. 9 | 25 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 16 | 31 | 29 | 4 | 58 | 8 | 40 | 3 | 2. 5 |
25 | 33. 7 | 32 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 16 | 38 | 36 | 4 | 68 | 10 | 40 | 3 | 2. 5 |
32 | 42. 4 | 38 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 18 | 46 | 42 | 5 | 78 | 12 | 42 | 3 | 3 |
4〇 | 48. 3 | 45 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 18 | 53 | 50 | 5 | 88 | 15 | 45 | 3 | 3 |
50 | 60. 3 | 57 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 20 | 65 | 62 | 5 | 102 | 20 | 45 | 4 | 3 |
65 | 76. 1 | 76 | 185 | 145 | 18 | 8" | M16 | 20 | 81 | 81 | 6 | 122 | 20 | 45 | 4 | 3 |
80 | 88. 9 | 89 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 20 | .94 | 94 | 6 | 138 | 25 | 50 | 4 | 3 |
100 | 114. 3 | 108 | 220 | 180 | 18 | 8 | M16 | 22 | 120 | 114 | 6 | 158 | 25 | 52 | 4 | 4 |
125 | 139. 7 | 133 | 250 | 210 | 18 | 8 | M16 | 22 | 145 | 139 | 6 | 188 | 25 | 55 | 4 | 4 |
150 | 168. 3 | 159 | 285 | 240 | 22 | 8 | M20 | 24 | 174 | 165 | 6 | 212 | 25 | 55 | 5 | 5 |
200 | 219. 1 | 219 | 340 | 295 | 22 | 8 | M20 | 26 | 226 | 226 | 6 | 268 | 30 | 62 | 6 | 6 |
250 | 273.0 | 273 | 405 | 355 | 26 | 12 | M24 | 29 | 281 | 281 | 8 | 320 | — | 68 | — | 10 |
300 | 323.9 | 325 | 460 | 410 | 26 | 12 | M24 | 32 | 333 | 333 | 8 | 378 | — | 68 | — | 10 |
350 | 355. 6 | 377 | 520 | 470 | 26 | 16 | M24 | 35 | 365 | 386 | 8 | 438 | — | 68 | — | 10 |
400 | 406.4 | 426 | 580 | 525 | 30 | 16 | M27 | 38 | 416 | 436 | 8 | 490 | — | 72 | — | 10 |
標(biāo)記示例
公稱尺寸DN 150、公稱壓力PN 10、A型管端翻邊板式松套鋼制管法蘭(PL/P-A)、配 用米制管(系列U )、法蘭材料為Q235A,其標(biāo)記為:
法蘭 DN 150-PN 10 PL/P-A RF || Q235A GB/T 9122
公稱尺寸DN 100、公稱壓力PN 6、B型翻邊短節(jié)板式松套鋼制管法蘭、配用英制管(系 列I )、法蘭材料為Q235A,翻邊短節(jié)材料為06Crl9Nil0,其標(biāo)記為:
法蘭 DN 100-PN 6 PL/P-B RF Q235A/06Crl9Nil0 GB/T 9122
公稱尺寸DN 150、公稱壓力PN 10、A型管端翻邊板式松套鋼制管法蘭(PL/P-A)、配 用米制管(系列U )、法蘭材料為Q235A,其標(biāo)記為:
法蘭 DN 150-PN 10 PL/P-A RF || Q235A GB/T 9122
公稱尺寸DN 100、公稱壓力PN 6、B型翻邊短節(jié)板式松套鋼制管法蘭、配用英制管(系 列I )、法蘭材料為Q235A,翻邊短節(jié)材料為06Crl9Nil0,其標(biāo)記為:
法蘭 DN 100-PN 6 PL/P-B RF Q235A/06Crl9Nil0 GB/T 9122