平焊法蘭
用PN標(biāo)記的板式平焊法蘭尺寸
材料:不銹鋼 碳鋼 合金鋼
交期:標(biāo)準(zhǔn)法蘭常年現(xiàn)貨
描述:聯(lián)系站長(zhǎng)免費(fèi)領(lǐng)取法蘭標(biāo)準(zhǔn)及重量表
規(guī)格: DN20-DN3000
在線咨詢 交期:標(biāo)準(zhǔn)法蘭常年現(xiàn)貨
描述:聯(lián)系站長(zhǎng)免費(fèi)領(lǐng)取法蘭標(biāo)準(zhǔn)及重量表
規(guī)格: DN20-DN3000
-
用PN標(biāo)記的板式平焊鋼制管法蘭的密封面型式及適用的公稱壓力和公稱尺寸范圍
用PN標(biāo)記的板式平焊鋼制管法蘭的密封面型式及
適用的公稱壓力和公稱尺寸范圍(GB/T 9119—2010)
密封面型式 | 公稱壓力 | |||||||
PN 2. 5 | PN 6 | PN 10 | PN 16 | PN 25 | PN 40 | PN 63 | PN 100 | |
平面(FF) | DN 10 ~ DN 2000 | DN 10 ~ DN 2000 | DN 10 ~ DN 2000 | DN 10 ~ DN 2000 | DN 10 ~ DN 800 | DN 10 ~ DN 600 | ||
突面(RF) | DN 10 ~ DN 2000 | DN 10 ~ DN 2000 | DN 10 ~ DN 2000 | DN 10~ DN 2000 | DN 10 ~ DN 800 | DN 10 ~ DN 600 | DN 10~ DN 400 |
DN 10 ~ DN 350 |
PN標(biāo)記的板式平焊鋼制管法蘭的型式包括平面和突面兩種,
PN 2. 5、PN 6、PN 10、PN 16、PN 25、PN 40、PN 63 及 PN 100 的板式平焊鋼制管法 蘭尺寸
板式平焊鋼制管法蘭
(適用于 PN 2.5、PN 6、PN 10、PN 16、PN 25 和 PN 40)PN 2. 5、PN 6、PN 10、PN 16、PN 25、PN 40、PN 63 及 PN 100 的板式平焊鋼制管法 蘭尺寸
板式平焊鋼制管法蘭
公稱 尺寸 |
鋼管外徑 A/mm | 連 | 接尺 | 寸 |
法蘭 厚度 |
法^內(nèi)徑 | ||||||
法蘭 |
螺栓孔 中心圓 直徑 K/mm |
螺栓孔 | 螺 | 栓 | 密封面 | B/mm | ||||||
DN | 外徑 | 直徑 | 數(shù)量 «/個(gè) | 螺紋 | C/mm | |||||||
系列I | 系列n | D/mm | L/mm | 規(guī)格 | cl/mm | fi /mm | 系列I | 系列[1 | ||||
10 | 17. 2 | 14 | 75 | 50 | 11 | 4 | M10 | 12 | 35 | 2 | 18.0 | 15 |
15 | 21. 3 | 18 | 80 | 55 | 11 | 4 | M10 | 12 | 40 | 2 | 22.0 | 19 |
20 | 26. 9 | 25 | 90 | 65 | 11 | 4 | M10 | 14 | 50 | 2 | 27. 5 | 26 |
25 | 33. 7 | 32 | 100 | 75 | 11 | 4 | M10 | 14 | 60 | 2 | 34. 5 | 33 |
32 | 42. 4 | 38 | 120 | 90 | 14 | 4 | M12 | 16 | 70 | 2 | 43.5 | 39 |
40 | 48. 3 | 45 | 130 | 100 | 14 | 4 | M12 | 16 | 80 | 3 | 49. 5 | 46 |
50 | 60. 3 | 57 | 140 | 110 | 14 | 4 | M12 | 16 | 90 | 3 | 61. 5 | 59 |
65 | 76. 1 | 76 | 160 | 130 | 14 | 4 | M12 | 16 | 110 | 3 | 77.5 | 78 |
80 | 88. 9 | 89 | 190 | 150 | 18 | 4 | M16 | 18 | 128 | 3 | 90. 5 | 91 |
100 | 114. 3 | 108 | 210 | 170 | 18 | 4 | M16 | 18 | 148 | 3 | 116.0 | 110 |
125 | 139. 7 | 133 | 240 | 200 | 18 | 8 | M16 | 20 | 178 | 3 | 141. 5 | 135 |
150 | 168. 3 | 159 | 265 | 225 | 18 | 8 | M16 | 20 | 202 | 3 | 170. 5 | 161 |
〔175)n | 193. 7 | — | 295 | 255 | 18 | 8 | M16 | 22 | 232 | 3 | 196 | - |
200 | 219. 1 | 219 | 320 | 280 | 18 | 8 | M16 | 22 | 258 | 3 | 221. 5 | 222 |
〔225)1> | 245 | — | 345 | 305 | 18 | 8 | M16 | 22 | 282 | 3 | 248 | — |
250 | 273. 0 | 273 | 375 | 335 | 18 | 12 | M16 | 24 | 312 | 3 | 276.5 | 276 |
300 | 323. 9 | 325 | 440 | 395 | 22 | 12 | M20 | 24 | 365 | 4 | 327. 5 | 328 |
350 | 355. 6 | 377 | 490 | 445 | 22 | 12 | M20 | 26 | 415 | 4 | 359.5 | 380 |
400 | 406. 4 | 426 | 540 | 495 | 22 | 16 | M20 | 28 | 465 | 4 | 411.0 | 430 |
450 | 457.0 | 480 | 595 | 550 | 22 | 16 | M20 | 30 | 520 | 4 | 462.0 | 484 |
500 | 508.0 | 530 | 645 | 600 | 22 | 20 | M20 | 30 | 570 | 4 | 513.5 | 534 |
600 | 610. 0 | 630 | 755 | 705 | 26 | 20 | M24 | 32 | 670 | 5 | 616. 5 | 634 |
700 | 711.0 | 720 | 860 | 810 | 26 | 24 | M24 | 40(36)2) | 775 | 5 | 715 | 724 |
800 | 813.0 | 820 | 975 | 920 | 30 | 24 | M27 | 44(38)2) | 880 | 5 | 817 | 824 |
900 | 914. 0 | 920 | 1 075 | 1 020 | 30 | 24 | M27 | 48(40)2) | 980 | 5 | 918 | 924 |
1 000 | 1 016 | 1 020 | 1 175 | 1 120 | 30 | 28 | M27 | 52(42)2, | 1 080 | 5 | 1 020 | 1 024 |
1 200 | 1 219 | 1 220 | 1 375 | 1 320 | 30 | 32 | M27 | 60(44)2) | 1 280 | 5 | 1 223 | 1 224 |
1 400 | 1 422 | 1 420 | 1 575 | 1 520 | 30 | 36 | M27 | 65(48)2> | 1 480 | 5 | 1 426 | 1 424 |
1 600 | 1 626 | 1 620 | 1 790 | 1 730 | 30 | 40 | M27 | 72(51)2) | 1 690 | 5 | 1 630 | 1 624 |
1 800 | 1 829 | 1 820 | 1 990 | 1 930 | 30 | 44 | M27 | 79(54)2) | 1 890 | 5 | 1 833 | 1 824 |
2 000 | 2 032 | 2 020 | 2 190 | 2 130 | 30 | 48 | M27 | 86(58)2) | 2 090 | 5 | 2 036 | 2 024 |
公稱 尺寸 |
鋼管外徑 A/mm | 連 | 接尺 | 寸 |
法蘭 厚度 |
法^內(nèi)徑 | ||||||
法蘭 |
螺栓孔 中心圓 直徑 |
螺栓孔 | 螺 | 栓 | 密封面 | B/mm | ||||||
DN | 外徑 | 直徑 | 數(shù)量 | 螺紋 | C/mm | |||||||
系列I | 系列11 | D/mm | K/mm | L/mm | «/個(gè) | 規(guī)格 | d/mm | /i/mm | 系列I | 系列n | ||
10 | 17. 2 | 14 | 75 | 50 | 11 | 4 | M10 | 12 | 35 | 2 | 18.0 | 15 |
15 | 21. 3 | 18 | 80 | 55 | 11 | 4 | M10 | 12 | 40 | 2 | 22.0 | 19 |
20 | 26. 9 | 25 | 90 | 65 | 11 | 4 | M10 | 14 | 50 | 2 | 27. 5 | 26 |
25 | 33. 7 | 32 | 100 | 75 | 11 | 4 | M10 | 14 | 60 | 2 | 34. 5 | 33 |
32 | 42. 4 | 38 | 120 | 90 | 14 | 4 | M12 | 16 | 70 | 2 | 43.5 | 39 |
40 | 48. 3 | 45 | 130 | 100 | 14 | 4 | M12 | 16 | 80 | 3 | 49. 5 | 46 |
50 | 60. 3 | 57 | 140 | 110 | 14 | 4 | M12 | 16 | 90 | 3 | 61. 5 | 59 |
65 | 76. 1 | 76 | 160 | 130 | 14 | 4 | M12 | 16 | 110 | 3 | 77. 5 | 78 |
80 | 88. 9 | 89 | 190 | 150 | 18 | 4 | M16 | 18 | 128 | 3 | 90. 5 | 91 |
100 | 114.3 | 108 | 210 | 170 | 18 | 4 | M16 | 18 | 148 | 3 | 116.0 | 110 |
125 | 139. 7 | 133 | 240 | 200 | 18 | 8 | M16 | 20 | 178 | 3 | 141. 5 | 135 |
150 | 168. 3 | 159 | 265 | 225 | 18 | 8 | M16 | 20 | 202 | 3 | 170. 5 | 161 |
〔175)" | 193. 7 | — | 295 | 255 | 18 | 8 | M16 | 22 | 232 | 3 | 196 | — |
200 | 219. 1 | 219 | 320 | 280 | 18 | 8 | M16 | 22 | 258 | 3 | 221. 5 | 222 |
〔225)" | 245 | — | 345 | 305 | 18 | 8 | M16 | 22 | 282 | 3 | 248 | — |
250 | 273.0 | 273 | 375 | 335 | 18 | 12 | M16 | 24 | 312 | 3 | 276.5 | 276 |
300 | 323. 9 | 325 | 440 | 395 | 22 | 12 | M20 | 24 | 365 | 4 | 327.5 | 328 |
350 | 355. 6 | 377 | 490 | 445 | 22 | 12 | M20 | 26 | 415 | 4 | 359. 5 | 380 |
400 | 406. 4 | 426 | 540 | 495 | 22 | 16 | M20 | 28 | 465 | 4 | 411.0 | 430 |
450 | 457.0 | 480 | 595 | 550 | 22 | 16 | M20 | 30 | 520 | 4 | 462.0 | 484 |
500 | 508.0 | 530 | 645 | 600 | 22 | 20 | M20 | 30 | 570 | 4 | 513. 5 | 534 |
600 | 610.0 | 630 | 755 | 705 | 26 | 20 | M24 | 32 | 670 | 5 | 616. 5 | 634 |
700 | 711.0 | 720 | 860 | 810 | 26 | 24 | M24 | 40 | 775 | 5 | 715 | 724 |
800 | 813.0 | 820 | 975 | 920 | 30 | 24 | M27 | 44 | 880 | 5 | 817 | 824 |
900 | 914. 0 | 920 | 1 075 | 1 020 | 30 | 24 | M27 | 48 | 980 | 5 | 918 | 924 |
1 000 | 1 016 | 1 020 | 1 175 | 1 120 | 30 | 28 | M27 | 52 | 1 080 | 5 | 1 020 | 1 024 |
1 200 | 1 219 | 1 220 | 1 405 | 1 340 | 33 | 32 | M30 | 60 | 1 295 | 5 | 1 223 | 1 224 |
1 400 | 1 422 | 1 420 | 1 630 | 1 560 | 36 | 36 | M33 | 72(68) | 1 510 | 5 | 1 426 | 1 424 |
1 600 | 1 626 | 1 620 | 1 830 | 1 760 | 36 | 40 | M33 | 80(76)2) | 1 710 | 5 | 1 630 | 1 624 |
1 800 | 1 829 | 1 820 | 2 045 | 1 970 | 39 | 44 | M3 6 | 88(84 )2> | 1 920 | 5 | 1 833 | 1 824 |
2 000 | 2 032 | 2 020 | 2 265 | 2 180 | 42 | 48 | M39 | 96(92)2) | 2 125 | 5 | 2 036 | 2 024 |
1) 對(duì)于鑄鐵法蘭和銅合金法蘭,該規(guī)格的法蘭可能是4個(gè)螺拴孔的,因此,當(dāng)制造廠和用戶協(xié)商同 意后,與鑄鐵法蘭和銅合金法蘭配對(duì)使用的鋼制法蘭可以采用4個(gè)螺栓孔。
2) 帶括號(hào)尺寸不推薦使用,并且僅適用于船用法蘭。
3) 用戶可以根據(jù)計(jì)算確定法蘭厚度。
標(biāo)記示例
公稱尺寸DN 600、公稱壓力PN 16、平面(FF)板式平焊鋼制管法蘭(PL)、配用米制管 (系列丨丨)、材料為Q235A,其標(biāo)記為:
法蘭 DN 600-PN16 PL FF[] Q235A GB/T9119
公稱尺寸DN 150、公稱壓力PN 100、突面(RF)板式平焊鋼制管法蘭(PL)、配用英制管 (系列I )、材料為〇6Crl9NilO,其標(biāo)記為:
法蘭 DN 150-PN 100 PL RF 06Crl9Nil0 GB/T 9119