管帽-封頭
大口徑管帽封頭尺寸表
材料:不銹鋼 碳鋼 合金鋼
交期:10天
描述:聯(lián)系站長(zhǎng)免費(fèi)領(lǐng)取管件標(biāo)準(zhǔn)及重量表
規(guī)格: DN20-DN3000
在線咨詢 交期:10天
描述:聯(lián)系站長(zhǎng)免費(fèi)領(lǐng)取管件標(biāo)準(zhǔn)及重量表
規(guī)格: DN20-DN3000
-
DN——米制單位管件的公稱尺寸;為非測(cè)量值(見(jiàn)GB/T1047);
NPS——英制單位管件的公稱尺寸,為非測(cè)量值;
A——90°彎頭一端面中心至另一端面的距離;
B——45°彎頭中心至端面的距離;
b——焊縫的對(duì)邊錯(cuò)邊量;
C——三通、四通的分支出口軸心線至中心體端面的距離;
D——彎頭、等徑三通和四通、管帽的坡口處外徑,異徑管件大端坡口處外徑;
D1——異徑管件小端坡口處外徑;
E——管帽(管封頭)的總高度;
H——異徑接頭端面至端面的距離;
M——三通、四通本體中心線至支管端面的距離;
s——鋼管壁厚;
t——同徑或異徑管件大端焊接端部規(guī)定壁厚;
t1——異徑管件小端焊接端部規(guī)定壁厚。
管帽尺寸 單位為毫米
公稱尺寸 DN |
坡口處外徑 D |
長(zhǎng)度a E |
長(zhǎng)度E時(shí) 極限壁厚 |
長(zhǎng)度b E1 |
|
Ⅰ系列 | Ⅱ系列 | ||||
150 | 168.3 | 159 | 89 | 10.92 | 102 |
200 | 219.1 | 219 | 102 | 12.70 | 127 |
250 | 273.0 | 273 | 127 | 12.70 | 152 |
300 | 323.9 | 325 | 152 | 12.70 | 178 |
350 | 355.6 | 377 | 165 | 12.70 | 191 |
400 | 406.4 | 426 | 178 | 12.70 | 203 |
450 | 457 | 480 | 203 | 12.70 | 229 |
500 | 508 | 530 | 229 | 12.70 | 254 |
550 | 559 | - | 254 | 12.70 | 254 |
600 | 610 | 630 | 267 | 12.70 | 305 |
650 | 660 | - | 267 | - | - |
700 | 711 | 720 | 267 | - | - |
750 | 762 | - | 267 | - | - |
800 | 813 | 820 | 267 | - | - |
850 | 864 | - | 267 | - | - |
900 | 914 | 920 | 267 | - | - |
950 | 965 | - | 305 | - | - |
1000 | 1016 | 1020 | 305 | - | - |
1050 | 1067 | - | 305 | - | - |
1100 | 1118 | 1120 | 343 | - | - |
1150 | 1168 | - | 343 | - | - |
1200 | 1219 | 1220 | 343 | - | - |
續(xù)) 單位為毫米
表7 (續(xù)) 單位為毫米
(續(xù)) 單位為毫米
公稱尺寸 DN |
坡口處外徑 D |
長(zhǎng)度a E |
長(zhǎng)度E時(shí) 極限壁厚 |
長(zhǎng)度b E1 |
|||
Ⅰ系列 | Ⅱ系列 | ||||||
150 | 168.3 | 159 | 89 | 10.92 | 102 | ||
200 | 219.1 | 219 | 102 | 12.70 | 127 | ||
250 | 273.0 | 273 | 127 | 12.70 | 152 | ||
300 | 323.9 | 325 | 152 | 12.70 | 178 | ||
350 | 355.6 | 377 | 165 | 12.70 | 191 | ||
400 | 406.4 | 426 | 178 | 12.70 | 203 | ||
450 | 457 | 480 | 203 | 12.70 | 229 | ||
500 | 508 | 530 | 229 | 12.70 | 254 | ||
550 | 559 | - | 254 | 12.70 | 254 | ||
600 | 610 | 630 | 267 | 12.70 | 305 | ||
650 | 660 | - | 267 | - | - | ||
700 | 711 | 720 | 267 | - | - | ||
750 | 762 | - | 267 | - | - | ||
800 | 813 | 820 | 267 | - | - | ||
850 | 864 | - | 267 | - | - | ||
900 | 914 | 920 | 267 | - | - | ||
950 | 965 | - | 305 | - | - | ||
1000 | 1016 | 1020 | 305 | - | - | ||
1050 | 1067 | - | 305 | - | - | ||
1100 | 1118 | 1120 | 343 | - | - | ||
1150 | 1168 | - | 343 | - | - | ||
1200 | 1219 | 1220 | 343 | - | - | ||
1250 | 1270 | - | 355 | - | - | ||
1300 | 1321 | 1321 | 355 | - | - | ||
1350 | 1372 | - | 355 | - | - | ||
1400 | 1422 | 1420 | 380 | - | - | ||
1450 | 1473 | - | 380 | - | - | ||
1500 | 1524 | 1524 | 450 | - | - | ||
1550 | 1575 | - | 450 | - | - | ||
1600 | 1626 | 1620 | 450 | - | - | ||
1650 | 1676 | - | 470 | - | - | ||
1700 | 1727 | 1727 | 470 | - | - | ||
1750 | 1778 | - | 497 | - | - | ||
1800 | 1829 | 1820 | 497 | - | - |
表7 (續(xù)) 單位為毫米
公稱尺寸 DN |
坡口處外徑 D |
長(zhǎng)度a E |
長(zhǎng)度E時(shí) 極限壁厚 |
長(zhǎng)度b E1 |
|||
Ⅰ系列 | Ⅱ系列 | ||||||
1850 | 1880 | - | 530 | - | - | ||
1900 | 1930 | 1930 | 530 | - | - | ||
1950 | 1981 | - | 548 | - | - | ||
2000 | 2032 | 2020 | 548 | - | - | ||
2050 | 2083 | - | 573 | - | - | ||
2100 | 2134 | - | 573 | - | - | ||
2150 | 2184 | - | 598 | - | - | ||
2200 | 2235 | 2220 | 598 | - | - | ||
2250 | 2286 | - | 624 | - | - | ||
2300 | 2337 | - | 624 | - | - | ||
2350 | 2388 | - | 650 | - | - | ||
2400 | 2438 | 2420 | 650 | - | - | ||
2450 | 2489 | - | 675 | - | - | ||
2500 | 2540 | - | 675 | - | - | ||
2550 | 2590 | - | 700 | - | - | ||
2600 | 2642 | 2620 | 700 | - | - | ||
2650 | 2692 | - | 725 | - | - | ||
2700 | 2743 | - | 725 | - | - | ||
2750 | 2794 | - | 751 | - | - | ||
2800 | 2845 | 2820 | 751 | - | - | ||
2850 | 2896 | - | 776 | - | - | ||
2900 | 2946 | - | 776 | - | - | ||
2950 | 2997 | - | 802 | - | - | ||
3000 | 3048 | 3020 | 802 | - | - | ||
3050 | 3100 | - | 827 | - | - | ||
3100 | 3150 | - | 827 | - | - | ||
3150 | 3200 | - | 852 | - | - | ||
3200 | 3251 | 3220 | 852 | - | - | ||
3250 | 3302 | - | 878 | - | - | ||
3300 | 3353 | - | 878 | - | - | ||
3350 | 3404 | - | 903 | - | - | ||
3400 | 3454 | 3420 | 903 | - | - | ||
3450 | 3505 | - | 929 | - | - | ||
3500 | 3556 | - | 929 | - | - |
公稱尺寸 DN |
坡口處外徑 D |
長(zhǎng)度a E |
長(zhǎng)度E時(shí) 極限壁厚 |
長(zhǎng)度b E1 |
|
Ⅰ系列 | Ⅱ系列 | ||||
3550 | 3607 | - | 954 | - | - |
3600 | 3658 | 3620 | 954 | - | - |
3650 | 3708 | - | 980 | - | - |
3700 | 3759 | - | 980 | - | - |
3750 | 3810 | - | 1005 | - | - |
3800 | 3861 | 3820 | 1005 | - | - |
3850 | 3912 | - | 1030 | - | - |
3900 | 3962 | - | 1030 | - | - |
3950 | 4013 | - | 1056 | - | - |
4000 | 4064 | 4020 | 1056 | - | - |
a 長(zhǎng)度E適用于厚度不超過(guò)“長(zhǎng)度E時(shí)極限壁厚”欄中所列值的場(chǎng)合。 b 對(duì)DN600及其以下的管帽,長(zhǎng)度E1適用于厚度大于“長(zhǎng)度E時(shí)極限壁厚”欄中所列值的場(chǎng)合。 |