彎管
大口徑彎頭尺寸表
材料:不銹鋼 碳鋼 合金鋼
交期:10天
描述:聯(lián)系站長免費(fèi)領(lǐng)取管件標(biāo)準(zhǔn)及重量表
規(guī)格: DN20-DN3000
在線咨詢 交期:10天
描述:聯(lián)系站長免費(fèi)領(lǐng)取管件標(biāo)準(zhǔn)及重量表
規(guī)格: DN20-DN3000
-
一、符號
DN——米制單位管件的公稱尺寸;為非測量值(見GB/T1047);
NPS——英制單位管件的公稱尺寸,為非測量值;
A——90°彎頭一端面中心至另一端面的距離;
B——45°彎頭中心至端面的距離;
b——焊縫的對邊錯(cuò)邊量;
C——三通、四通的分支出口軸心線至中心體端面的距離;
D——彎頭、等徑三通和四通、管帽的坡口處外徑,異徑管件大端坡口處外徑;
D1——異徑管件小端坡口處外徑;
E——管帽(管封頭)的總高度;
H——異徑接頭端面至端面的距離;
M——三通、四通本體中心線至支管端面的距離;
s——鋼管壁厚;
t——同徑或異徑管件大端焊接端部規(guī)定壁厚;
t1——異徑管件小端焊接端部規(guī)定壁厚。
二、代號
表1 管件的種類和代號
品種 | 類別 | 代號 |
45°彎頭 | 長半徑 | 45E(L) |
90°彎頭 | 長半徑 | 90E(L) |
短半徑 | 90E(S) | |
長半徑異徑 | 90E(L)R | |
異徑接頭 (大小頭) |
同心 | R(C) |
偏心 | R(E) | |
三通 | 等徑 | T(S) |
異徑 | T(R) | |
四通 | 等徑 | CR(S) |
異徑 | CR(R) | |
管帽 | C |
長半徑彎頭尺寸 單位為毫米
公稱尺寸 DN |
坡口處外徑 D |
中心至端面 | ||
Ⅰ系列 | Ⅱ系列 |
90°彎頭 A |
45°彎頭 B |
|
150 | 168.3 | 159 | 229 | 95 |
200 | 219.1 | 219 | 305 | 127 |
250 | 273.0 | 273 | 381 | 159 |
300 | 323.9 | 325 | 457 | 190 |
350 | 355.6 | 377 | 533 | 222 |
400 | 406.4 | 426 | 610 | 254 |
450 | 457 | 480 | 686 | 286 |
500 | 508 | 530 | 762 | 318 |
550 | 559 | - | 838 | 343 |
600 | 610 | 630 | 914 | 381 |
650 | 660 | - | 991 | 405 |
700 | 711 | 720 | 1067 | 438 |
750 | 762 | - | 1143 | 470 |
800 | 813 | 820 | 1219 | 502 |
850 | 864 | - | 1295 | 533 |
續(xù)) 單位為毫米
公稱尺寸 DN |
坡口處外徑 D |
中心至端面 | ||
Ⅰ系列 | Ⅱ系列 |
90°彎頭 A |
45°彎頭 B |
|
900 | 914 | 920 | 1372 | 565 |
950 | 965 | - | 1448 | 600 |
1000 | 1016 | 1020 | 1524 | 632 |
1050 | 1067 | - | 1600 | 660 |
1100 | 1118 | 1120 | 1676 | 695 |
1150 | 1168 | - | 1753 | 727 |
1200 | 1219 | 1220 | 1829 | 759 |
1300 | 1321 | 1320 | 1981 | 821 |
1350 | 1372 | - | 2058 | 852 |
1400 | 1422 | 1420 | 2133 | 883 |
1450 | 1473 | - | 2210 | 915 |
1500 | 1524 | 1520 | 2286 | 947 |
1550 | 1575 | - | 2363 | 979 |
1600 | 1626 | 1620 | 2440 | 1011 |
1650 | 1676 | - | 2514 | 1041 |
1700 | 1727 | - | 2590 | 1073 |
1750 | 1778 | - | 2667 | 1105 |
1800 | 1829 | 1820 | 2744 | 1137 |
1850 | 1880 | - | 2820 | 1168 |
1900 | 1930 | - | 2895 | 1199 |
1950 | 1981 | - | 2972 | 1231 |
2000 | 2032 | 2020 | 3048 | 1263 |
2050 | 2083 | - | 3125 | 1294 |
2100 | 2134 | - | 3201 | 1326 |
2150 | 2184 | - | 3276 | 1357 |
2200 | 2235 | 2220 | 3353 | 1389 |
2250 | 2286 | - | 3429 | 1420 |
(續(xù)) 單位為毫米
公稱尺寸 DN |
坡口處外徑 D |
中心至端面 | ||
Ⅰ系列 | Ⅱ系列 |
90°彎頭 A |
45°彎頭 B |
|
2300 | 2337 | - | 3506 | 1452 |
2350 | 2388 | - | 3582 | 1484 |
2400 | 2438 | 2420 | 3657 | 1515 |
2450 | 2489 | - | 3734 | 1547 |
2500 | 2540 | - | 3810 | 1578 |
2550 | 2590 | - | 3885 | 1609 |
2600 | 2642 | 2620 | 3963 | 1642 |
2650 | 2692 | - | 4038 | 1673 |
2700 | 2743 | - | 4115 | 1704 |
2750 | 2794 | - | 4191 | 1734 |
2800 | 2845 | 2820 | 4268 | 1768 |
2850 | 2896 | - | 4344 | 1799 |
2900 | 2946 | - | 4419 | 1830 |
2950 | 2997 | - | 4496 | 1862 |
3000 | 3048 | 3020 | 4572 | 1894 |
3050 | 3100 | - | 4650 | 1926 |
3100 | 3150 | - | 4725 | 1957 |
3150 | 3200 | - | 4800 | 1988 |
3200 | 3251 | 3220 | 4877 | 2020 |
3250 | 3302 | - | 4983 | 2064 |
3300 | 3353 | - | 5030 | 2083 |
3350 | 3404 | - | 5105 | 2115 |
3400 | 3454 | 3420 | 5181 | 2146 |
3450 | 3505 | - | 5258 | 2178 |
3500 | 3556 | - | 5334 | 2209 |
3550 | 3607 | - | 5411 | 2241 |
(續(xù)) 單位為毫米
公稱尺寸 DN |
坡口處外徑 D |
中心至端面 | ||
Ⅰ系列 | Ⅱ系列 |
90°彎頭 A |
45°彎頭 B |
|
3600 | 3658 | 3620 | 5487 | 2273 |
3650 | 3708 | - | 5562 | 2304 |
3700 | 3759 | - | 5639 | 2336 |
3750 | 3810 | - | 5715 | 2367 |
3800 | 3861 | 3820 | 5792 | 2399 |
3850 | 3912 | - | 5868 | 2431 |
3900 | 3962 | - | 5943 | 2462 |
3950 | 4013 | - | 6020 | 2494 |
4000 | 4064 | 4020 | 6096 | 2525 |