異徑管-大小頭
大口徑異徑管尺寸
材料:不銹鋼 碳鋼 合金鋼
交期:10天
描述:聯(lián)系站長(zhǎng)免費(fèi)領(lǐng)取管件標(biāo)準(zhǔn)及重量表
規(guī)格: DN20-DN3000
在線咨詢 交期:10天
描述:聯(lián)系站長(zhǎng)免費(fèi)領(lǐng)取管件標(biāo)準(zhǔn)及重量表
規(guī)格: DN20-DN3000
-
DN——米制單位管件的公稱尺寸;為非測(cè)量值(見GB/T1047);
NPS——英制單位管件的公稱尺寸,為非測(cè)量值;
A——90°彎頭一端面中心至另一端面的距離;
B——45°彎頭中心至端面的距離;
b——焊縫的對(duì)邊錯(cuò)邊量;
C——三通、四通的分支出口軸心線至中心體端面的距離;
D——彎頭、等徑三通和四通、管帽的坡口處外徑,異徑管件大端坡口處外徑;
D1——異徑管件小端坡口處外徑;
E——管帽(管封頭)的總高度;
H——異徑接頭端面至端面的距離;
M——三通、四通本體中心線至支管端面的距離;
s——鋼管壁厚;
t——同徑或異徑管件大端焊接端部規(guī)定壁厚;
t1——異徑管件小端焊接端部規(guī)定壁厚。
異徑接頭尺寸 單位為毫米
公稱尺寸 DN |
坡口處外徑 |
中心至端面 H |
|||
大端 D | 小端 D1 | ||||
Ⅰ系列 | Ⅱ系列 | Ⅰ系列 | Ⅱ系列 | ||
150×125 | 168.3 | 159 | 141.3 | 133 | 140 |
150×100 | 168.3 | 159 | 114.3 | 108 | 140 |
150×90 | 168.3 | - | 101.6 | - | 140 |
150×80 | 168.3 | 159 | 88.9 | 89 | 140 |
150×65 | 168.3 | 159 | 73.0 | 76 | 140 |
200×150 | 219.1 | 219 | 168.3 | 159 | 152 |
200×125 | 219.1 | 219 | 141.3 | 133 | 152 |
200×100 | 219.1 | 219 | 114.3 | 108 | 152 |
200×100 | 219.1 | - | 101.6 | - | 152 |
公稱尺寸 DN |
坡口處外徑 |
中心至端面 H |
|||
大端 D | 小端 D1 | ||||
Ⅰ系列 | Ⅱ系列 | Ⅰ系列 | Ⅱ系列 | ||
250×200 | 273.0 | 273 | 219.1 | 219 | 178 |
250×150 | 273.0 | 273 | 168.3 | 159 | 178 |
250×125 | 273.0 | 273 | 141.3 | 133 | 178 |
250×100 | 273.0 | 273 | 114.3 | 108 | 178 |
300×250 | 323.9 | 325 | 273.0 | 273 | 203 |
300×200 | 323.9 | 325 | 219.1 | 219 | 203 |
300×150 | 323.9 | 325 | 168.3 | 159 | 203 |
300×125 | 323.9 | 325 | 141.3 | 133 | 203 |
350×300 | 355.6 | 377 | 323.9 | 325 | 330 |
350×250 | 355.6 | 377 | 273.0 | 273 | 330 |
350×200 | 355.6 | 377 | 219.1 | 219 | 330 |
350×150 | 355.6 | 377 | 168.3 | 159 | 330 |
400×350 | 406.4 | 426 | 355.6 | 377 | 356 |
400×300 | 406.4 | 426 | 323.9 | 325 | 356 |
400×250 | 406.4 | 426 | 273.0 | 273 | 356 |
400×200 | 406.4 | 426 | 219.1 | 219 | 356 |
450×400 | 457 | 480 | 406.4 | 426 | 381 |
450×350 | 457 | 480 | 355.6 | 377 | 381 |
450×300 | 457 | 480 | 323.9 | 325 | 381 |
450×250 | 457 | 480 | 273.0 | 273 | 381 |
500×450 | 508 | 530 | 457 | 480 | 508 |
500×400 | 508 | 530 | 406.4 | 426 | 508 |
500×350 | 508 | 530 | 355.6 | 377 | 508 |
500×300 | 508 | 530 | 323.9 | 325 | 508 |
550×500 | 559 | - | 508 | - | 508 |
550×450 | 559 | - | 457 | - | 508 |
550×400 | 559 | - | 406.4 | - | 508 |
550×350 | 559 | - | 355.6 | - | 508 |
600×550 | 610 | - | 559 | - | 508 |
600×500 | 610 | 630 | 508 | 530 | 508 |
600×450 | 610 | 630 | 457 | 480 | 508 |
600×400 | 610 | 630 | 406.4 | 426 | 508 |
公稱尺寸 DN |
坡口處外徑 |
中心至端面 H |
|||
大端 D | 小端 D1 | ||||
Ⅰ系列 | Ⅱ系列 | Ⅰ系列 | Ⅱ系列 | ||
650×600 | 660 | - | 610 | - | 610 |
650×550 | 660 | - | 559 | - | 610 |
650×500 | 660 | - | 508 | - | 610 |
650×450 | 660 | - | 457 | - | 610 |
700×650 | 711 | - | 660 | - | 610 |
700×600 | 711 | 720 | 610 | 630 | 610 |
700×550 | 711 | - | 559 | - | 610 |
700×500 | 711 | 720 | 508 | 530 | 610 |
750×700 | 762 | - | 711 | - | 610 |
750×650 | 762 | - | 660 | - | 610 |
750×600 | 762 | - | 610 | - | 610 |
750×550 | 762 | - | 559 | - | 610 |
800×750 | 813 | - | 762 | - | 610 |
800×700 | 813 | 820 | 711 | 720 | 610 |
800×650 | 813 | - | 660 | - | 610 |
800×600 | 813 | 820 | 610 | 630 | 610 |
850×800 | 864 | - | 813 | - | 610 |
850×750 | 864 | - | 762 | - | 610 |
850×700 | 864 | - | 711 | - | 610 |
850×650 | 864 | - | 660 | - | 610 |
900×850 | 914 | - | 864 | - | 610 |
900×800 | 914 | 920 | 813 | 820 | 610 |
900×750 | 914 | - | 762 | - | 610 |
900×700 | 914 | 920 | 711 | 720 | 610 |
900×650 | 914 | - | 660 | - | 610 |
950×900 | 965 | - | 914 | - | 610 |
950×850 | 965 | - | 864 | - | 610 |
950×800 | 965 | - | 813 | - | 610 |
950×750 | 965 | - | 762 | - | 610 |
950×700 | 965 | - | 711 | - | 610 |
950×650 | 965 | - | 660 | - | 610 |
1000×950 | 1016 | - | 965 | - | 610 |
1000×900 | 1016 | 1020 | 914 | 920 | 610 |
1000×850 | 1016 | - | 864 | - | 610 |
1000×800 | 1016 | 1020 | 813 | 820 | 610 |
1000×750 | 1016 | - | 762 | - | 610 |
公稱尺寸 DN |
坡口處外徑 |
中心至端面 H |
|||
大端 D | 小端 D1 | ||||
Ⅰ系列 | Ⅱ系列 | Ⅰ系列 | Ⅱ系列 | ||
1050×1000 | 1067 | - | 1016 | - | 610 |
1050×950 | 1067 | - | 965 | - | 610 |
1050×900 | 1067 | - | 914 | - | 610 |
1050×850 | 1067 | - | 864 | - | 610 |
1050×800 | 1067 | - | 813 | - | 610 |
1050×750 | 1067 | - | 762 | - | 610 |
1100×1050 | 1118 | - | 1067 | - | 610 |
1100×1000 | 1118 | 1120 | 1016 | 1020 | 610 |
1100×950 | 1118 | - | 965 | - | 610 |
1100×900 | 1118 | 1120 | 914 | 920 | 610 |
1150×1100 | 1168 | - | 1118 | - | 711 |
1150×1050 | 1168 | - | 1067 | - | 711 |
1150×1000 | 1168 | - | 1016 | - | 711 |
1150×950 | 1168 | - | 965 | - | 711 |
1200×1150 | 1219 | - | 1168 | - | 711 |
1200×1100 | 1219 | 1220 | 1118 | 1120 | 711 |
1200×1050 | 1219 | - | 1067 | - | 711 |
1200×1000 | 1219 | 1220 | 1016 | 1120 | 711 |
1200×1200 | 1321 | - | 1219 | 1220 | 711 |
1200×1100 | 1321 | - | 1118 | 1120 | 711 |
1200×1000 | 1321 | - | 1016 | 1020 | 711 |
1500×1400 | 1524 | - | 1422 | - | 711 |
1500×1300 | 1524 | - | 1321 | - | 711 |
1500×1200 | 1524 | - | 1219 | - | 711 |
1600×1500 | 1626 | - | 1524 | - | 711 |
1600×1400 | 1626 | - | 1422 | - | 711 |
1600×1300 | 1626 | - | 1321 | - | 711 |
1700×1600 | 1727 | - | 1626 | - | 711 |
1700×1500 | 1727 | - | 1524 | - | 711 |
1700×1400 | 1727 | - | 1422 | - | 711 |
1800×1700 | 1829 | - | 1727 | - | 711 |
1800×1600 | 1829 | 1820 | 1626 | 1620 | 711 |
公稱尺寸 DN |
坡口處外徑 |
中心至端面 H |
|||
大端 D | 小端 D1 | ||||
Ⅰ系列 | Ⅱ系列 | Ⅰ系列 | Ⅱ系列 | ||
1800×1500 | 1829 | - | 1524 | - | 711 |
1900×1800 | 1930 | - | 1829 | - | 711 |
1900×1700 | 1930 | - | 1727 | - | 711 |
1900×1600 | 1930 | - | 1626 | - | 711 |
2000×1900 | 2032 | - | 1930 | - | 813 |
2000×1800 | 2032 | 2020 | 1829 | 1820 | 813 |
2000×1700 | 2032 | - | 1727 | - | 813 |
2100×2000 | 2134 | - | 2032 | - | 813 |
2100×1900 | 2134 | - | 1930 | - | 813 |
2100×1800 | 2134 | - | 1829 | - | 813 |
2200×2100 | 2235 | - | 2134 | - | 813 |
2200×2000 | 2235 | - | 2032 | - | 813 |
2200×1900 | 2235 | - |
1930 |
- | 813 |
2300×2200 | 2337 | - | 2235 | - | 813 |
2300×2100 | 2337 | - | 2134 | - | 813 |
2300×2000 | 2337 | - | 2032 | - | 813 |
2400×2300 | 2438 | - | 2337 | - | 813 |
2400×2200 | 2438 | 2420 | 2235 | 2220 | 813 |
2400×2100 | 2438 | - | 2134 | - | 813 |
2500×2400 | 2540 | - | 2438 | - | 813 |
2500×2300 | 2540 | - | 2337 | - | 813 |
2500×2200 | 2540 | - | 2235 | - | 813 |
2600×2500 | 2642 | - | 2540 | - | 813 |
2600×2400 | 2642 | 2620 | 2438 | 2420 | 813 |
2600×2300 | 2642 | - | 2337 | - | 813 |
2700×2600 | 2743 | - | 2642 | - | 914 |
2700×2500 | 2743 | - | 2540 | - | 914 |
2700×2400 | 2743 | - | 2438 | - | 914 |
2800×2700 | 2845 | - | 2743 | - | 914 |
公稱尺寸 DN |
坡口處外徑 |
中心至端面 H |
|||
大端 D | 小端 D1 | ||||
Ⅰ系列 | Ⅱ系列 | Ⅰ系列 | Ⅱ系列 | ||
2800×2600 | 2845 | 2820 | 2642 | 2620 | 914 |
2800×2500 | 2845 | - | 2540 | - | 914 |
2900×2800 | 2946 | - | 2845 | - | 914 |
2900×2700 | 2946 | - | 2743 | - | 914 |
2900×2600 | 2946 | - | 2642 | - | 914 |
3000×2900 | 3048 | - | 2946 | - | 914 |
3000×2800 | 3048 | 3020 | 2845 | 2820 | 914 |
3000×2700 | 3048 | - | 2743 | - | 914 |
3100×3000 | 3150 | - | 3048 | - | 914 |
3100×2900 | 3150 | - | 2946 | - | 914 |
3100×2800 | 3150 | - | 2845 | - | 914 |
3200×3100 | 3251 | - | 3150 | - | 914 |
3200×3000 | 3251 | 3220 | 3048 | 3020 | 914 |
3200×2900 | 3251 | - | 2946 | - | 914 |
3300×3200 | 3353 | - | 3251 | - | 914 |
3300×3100 | 3353 | - | 3150 | - | 914 |
3300×3000 | 3353 | - | 3048 | - | 914 |
3400×3300 | 3454 | - | 3353 | - | 1016 |
3400×3200 | 3454 | 3420 | 3251 | 322 | 1016 |
3400×3100 | 3454 | - | 3150 | - | 1016 |
3500×3400 | 3556 | - | 3454 | - | 1016 |
3500×3300 | 3556 | - | 3353 | - | 1016 |
3500×3200 | 3556 | - | 3251 | - | 1016 |
3600×3500 | 3658 | - | 3556 | - | 1016 |
3600×3500 | 3658 | 3620 | 3454 | - | 1016 |
3600×3400 | 3658 | - | 3353 | - | 1016 |
3700×3600 | 3759 | - | 3658 | - | 1016 |
3700×3500 | 3759 | - | 3556 | - | 1016 |
3700×3400 | 3759 | - | 3454 | - | 1016 |
公稱尺寸 DN |
坡口處外徑 |
中心至端面 H |
|||
大端 D | 小端 D1 | ||||
Ⅰ系列 | Ⅱ系列 | Ⅰ系列 | Ⅱ系列 | ||
3800×3700 | 3861 | - | 3759 | - | 1016 |
3800×3600 | 3861 | 3820 | 3658 | 3620 | 1016 |
3800×3500 | 3861 | - | 3556 | - | 1016 |
3900×3800 | 3962 | - | 3861 | - | 1016 |
3900×3700 | 3962 | - | 3759 | - | 1016 |
3900×3600 | 3962 | - | 3658 | - | 1016 |
4000×3900 | 4064 | - | 3962 | - | 1016 |
4000×3800 | 4064 | 4020 | 3861 | 3820 | 1016 |
4000×3700 | 4064 | - | 3759 | - | 1016 |